



Programme neuf à Crotoy (80550) Ref. CRO-4480 - Présenté par Maxime OUTREBON
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
10 000 €
43.63 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| M21 | 254 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M09 | 335 000 € | 78.01 m² | 4 | RDJ/R+1 | 2 |
| M16 | 247 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| L2-104 | 227 000 € | 44.63 m² | 2 | 1 | 0 |
| M06 | 330 000 € | 74.83 m² | 0 | 0 | 0 |
| M18 | 260 000 € | 56.35 m² | 0 | 0 | 0 |
| M37 | 255 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M20 | 247 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M04 | 252 000 € | 56.35 m² | 0 | 0 | 0 |
| M12 | 253 000 € | 56.35 m² | 0 | 0 | 0 |
| M11 | 335 000 € | 74.83 m² | 0 | 0 | 0 |
| L2-101 | 273 000 € | 58.64 m² | 3 | 1 | 0 |
| L1-004 | 238 000 € | 56.73 m² | 3 | RDJ | 2 |
| L1-104 | 271 000 € | 60.19 m² | 3 | 1 | 0 |
| L2-103 | 228 000 € | 43.63 m² | 2 | 1 | 0 |
| M14 | 320 000 € | 77.97 m² | 4 | RDJ/R+1 | 2 |
| M07 | 336 000 € | 74.83 m² | 0 | 0 | 0 |
| M05 | 244 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M08 | 264 000 € | 56.35 m² | 0 | 0 | 0 |
| M17 | 253 000 € | 56.40 m² | 3 | RDJ/R+1 | 2 |
| L2-105 | 250 000 € | 56.94 m² | 3 | 1 | 0 |
| L2-005 | 242 000 € | 56.94 m² | 3 | RDJ | 2 |
| L1-103 | 280 000 € | 62.96 m² | 3 | 1 | 0 |
| L1-102 | 232 000 € | 44.49 m² | 2 | 1 | 0 |
| L2-002 | 219 000 € | 44.89 m² | 2 | 0 | 0 |
| L2-003 | 223 000 € | 44.74 m² | 2 | RDJ | 2 |
| L2-102 | 229 000 € | 44.63 m² | 2 | 1 | 0 |
| L2-004 | 217 000 € | 44.88 m² | 2 | 0 | 0 |
| M34 | 355 000 € | 80.92 m² | 0 | 0 | 0 |
| L1-001 | 235 000 € | 56.67 m² | 3 | 0 | 0 |
| L1-003 | 272 000 € | 63.50 m² | 3 | RDJ | 2 |
| L1-002 | 227 000 € | 43.89 m² | 2 | RDJ | 2 |
| M30 | 378 000 € | 80.92 m² | 0 | 0 | 0 |
| M33 | 352 000 € | 82.13 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 |
| M10 | 330 000 € | 76.49 m² | 4 | RDJ/R+1 | 2 |
| M36 | 337 000 € | 74.83 m² | 0 | 0 | 0 |
| M13 | 255 000 € | 56.35 m² | 0 | 0 | 0 |
| L1-101 | 266 000 € | 60.15 m² | 3 | 1 | 0 |
| L2-001 | 239 000 € | 55.23 m² | 3 | RDJ | 2 |
| M32 | 352 000 € | 82.13 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 |
| M31 | 355 000 € | 80.92 m² | 4 | RDJ/R+1 | 1 |
| M35 | 376 000 € | 80.92 m² | 0 | 0 | 0 |
| M23 | 247 000 € | 53.10 m² | 3 | RDJ/R+1 | 2 |
| M22 | 239 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M03 | 340 000 € | 74.83 m² | 0 | 0 | 0 |
| M02 | 240 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M19 | 243 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| M15 | 235 000 € | 52.18 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKE54 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKE55 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKE56 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
