



Programme neuf à Tréport (76470) Ref. Résidence Toursiem Tréport 157 - Présenté par Maxime OUTREBON
Livraison 1e trimestre 2025
À partir de
106 058 €
24 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 € | 36.50 m² | 2 | RDC | 0 |
| 02 | 150 185 € | 35.00 m² | 2 | RDC | 0 |
| 04 | 166 343 € | 35.50 m² | 2 | RDC | 0 |
| 07 | 172 640 € | 39.00 m² | 2 | RDC | 0 |
| 12 | 0 € | 50.50 m² | 3 | R+1 | 1 |
| 13 | 306 130 € | 63.50 m² | 3 | R+1 | 1 |
| 22 | 227 400 € | 53.00 m² | 2 | R+1 | 1 |
| 23 | 255 600 € | 69.00 m² | 2 | R+1 | 1 |
| 24 | 157 151 € | 36.00 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 26 | 161 128 € | 35.00 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 27 | 200 381 € | 47.50 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 28 | 158 071 € | 35.50 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 29 | 146 112 € | 32.00 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 32 | 109 109 € | 24.00 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 35 | 156 570 € | 32.50 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 37 | 0 € | 50.50 m² | 3 | R+2 | 1 |
| 39 | 392 414 € | 89.50 m² | 4 | R+2 | 1 |
| 47 | 231 000 € | 53.00 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 48 | 258 000 € | 69.00 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 49 | 158 626 € | 36.00 m² | 2 | R+2 | 0 |
| 51 | 161 468 € | 35.00 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 52 | 209 269 € | 47.50 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 53 | 202 431 € | 44.00 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 56 | 182 456 € | 38.50 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 59 | 174 948 € | 35.50 m² | 2 | R+2 | 1 |
| 60 | 150 152 € | 32.50 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 62 | 222 000 € | 50.50 m² | 3 | R+3 | 1 |
| 63 | 296 214 € | 63.50 m² | 3 | R+3 | 1 |
| 72 | 232 200 € | 53.00 m² | 3 | R+3 | 1 |
| 73 | 260 400 € | 68.50 m² | 2 | R+3 | 1 |
| 74 | 167 081 € | 36.00 m² | 2 | R+3 | 1 |
| 75 | 106 058 € | 24.00 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 76 | 171 487 € | 35.00 m² | 2 | R+3 | 1 |
| 77 | 211 176 € | 47.50 m² | 2 | R+3 | 1 |
| 78 | 215 033 € | 44.00 m² | 2 | R+3 | 1 |
| 85 | 149 355 € | 32.00 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 88 | 307 684 € | 63.00 m² | 3 | R+4 | 1 |
| 92 | 116 667 € | 25.50 m² | 1 | R+4 | 0 |
| 94 | 0 € | 30.50 m² | 1 | R+4 | 0 |
| 95 | 278 523 € | 61.00 m² | 3 | R+4 | 1 |
| 96 | 248 771 € | 51.00 m² | 3 | R+4 | 1 |
| 03 PMR | 201 579 € | 47.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 07 PMR | 0 € | 39.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 52 PMR | 220 282 € | 47.50 m² | 0 | 2 | 0 |
| 77 PMR | 215 546 € | 47.50 m² | 0 | 3 | 0 |
| 95 PMR | 255 000 € | 61.00 m² | 0 | 4 | 0 |
| 86 | 112 576 € | 24.50 m² | 0 | 4 | 0 |




