



Programme neuf à Deuil-la-Barre (95170) Ref. Programme neuf Deuil 5823 - Présenté par Michel FOLLET
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
187 200 €
26.33 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 277 100 € | 43.33 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B002 | 277 100 € | 44.34 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B003 | 275 800 € | 43.76 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B004 | 395 800 € | 65.02 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B005 | 280 700 € | 43.62 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B006 | 302 200 € | 44.53 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B007 | 277 800 € | 42.64 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B008 | 272 300 € | 40.68 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B009 | 248 900 € | 39.28 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B010 | 260 400 € | 42.38 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B101 | 271 400 € | 43.83 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B102 | 263 900 € | 44.34 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B103 | 261 000 € | 43.75 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B104 | 362 400 € | 65.01 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B105 | 337 500 € | 62.94 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B106 | 360 000 € | 62.86 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B110 | 187 200 € | 26.33 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B201 | 262 000 € | 43.19 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B202 | 269 600 € | 44.34 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B204 | 370 200 € | 65.01 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B205 | 340 400 € | 62.94 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B206 | 368 600 € | 62.86 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B207 | 357 400 € | 60.87 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B208 | 261 000 € | 42.01 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B209 | 429 300 € | 65.84 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B301 | 472 500 € | 83.81 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B302 | 512 400 € | 80.30 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B303 | 457 900 € | 80.33 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B304 | 395 700 € | 63.41 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B305 | 264 200 € | 41.18 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B306 | 267 600 € | 42.65 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C01 | 260 600 € | 42.19 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C02 | 265 700 € | 44.72 m² | 2 | 0 | 0 | 
| C03 | 403 800 € | 62.82 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C04 | 475 000 € | 80.48 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C05 | 404 300 € | 62.89 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C06 | 473 900 € | 79.99 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C07 | 432 100 € | 63.01 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C08 | 214 700 € | 30.18 m² | 1 | 0 | 0 | 
| C09 | 213 700 € | 31.30 m² | 1 | 0 | 0 | 
| C11 | 242 000 € | 42.65 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C12 | 251 100 € | 44.72 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C13 | 347 200 € | 62.82 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C14 | 447 300 € | 80.47 m² | 4 | 1 | 0 | 
| C15 | 357 700 € | 62.89 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C16 | 435 800 € | 80.09 m² | 4 | 1 | 0 | 
| C17 | 368 900 € | 63.01 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C18 | 246 900 € | 44.05 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C19 | 254 400 € | 45.32 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C21 | 237 800 € | 42.67 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C22 | 261 300 € | 44.72 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C23 | 378 700 € | 62.82 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C24 | 450 000 € | 80.48 m² | 4 | 2 | 0 | 
| C25 | 362 200 € | 62.88 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C26 | 448 600 € | 80.09 m² | 4 | 2 | 0 | 
| C27 | 369 100 € | 62.99 m² | 3 | 2 | 0 | 
| C28 | 261 900 € | 43.76 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C29 | 258 200 € | 45.32 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C31 | 388 200 € | 64.81 m² | 3 | 3 | 0 | 
| C32 | 513 800 € | 82.14 m² | 4 | 3 | 0 | 
| C33 | 368 000 € | 62.89 m² | 3 | 3 | 0 | 
| C34 | 455 400 € | 80.09 m² | 4 | 3 | 0 | 
| C35 | 455 400 € | 80.95 m² | 4 | 3 | 0 | 
| C36 | 344 000 € | 62.62 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B107 | 366 300 € | 60.88 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B109 | 265 100 € | 42.31 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B203 | 252 100 € | 44.28 m² | 2 | 2 | 0 | 
