



Programme neuf à Cergy (95000) Ref. Appartement neuf Cergy 10232 - Présenté par Michel FOLLET
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
14 999 €
32.19 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A009 | 192 409 € | 39.14 m² | 2 | 0 | 0 |
| A218 | 211 570 € | 41.26 m² | 2 | 2 | 0 |
| A105 | 268 110 € | 59.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| A101 | 293 919 € | 60.74 m² | 3 | 1 | 0 |
| A214 | 277 749 € | 59.99 m² | 3 | 2 | 0 |
| A203 | 280 289 € | 60.50 m² | 3 | 2 | 0 |
| A012 DUPLEX | 285 039 € | 64.32 m² | 3 | 0 | 0 |
| A005 DUPLEX | 284 680 € | 64.25 m² | 3 | 0 | 0 |
| A304 | 306 610 € | 59.92 m² | 3 | 3 | 0 |
| A301 | 310 560 € | 60.49 m² | 3 | 3 | 0 |
| A216 DUPLEX | 317 660 € | 64.11 m² | 3 | 2 | 0 |
| A205 DUPLEX | 319 789 € | 64.53 m² | 3 | 2 | 0 |
| A302 | 326 590 € | 60.10 m² | 3 | 3 | 0 |
| A013 DUPLEX | 338 150 € | 75.93 m² | 4 | 0 | 0 |
| A016 DUPLEX | 302 069 € | 76.06 m² | 4 | 0 | 0 |
| A004 DUPLEX | 303 970 € | 76.56 m² | 4 | 0 | 0 |
| A019 DUPLEX | 344 129 € | 76.42 m² | 3 | 0 | 0 |
| A210 DUPLEX | 316 619 € | 76.56 m² | 4 | 2 | 0 |
| A007 DUPLEX | 316 859 € | 80.23 m² | 4 | 0 | 0 |
| A212 DUPLEX | 347 002 € | 76.11 m² | 4 | 2 | 0 |
| A204 DUPLEX | 357 949 € | 76.67 m² | 4 | 2 | 0 |
| A206 DUPLEX | 321 490 € | 77.02 m² | 4 | 2 | 0 |
| C005 | 162 080 € | 32.19 m² | 1 | 0 | 0 |
| C103 | 234 075 € | 43.37 m² | 2 | 1 | 0 |
| C003 | 229 330 € | 52.94 m² | 2 | 0 | 0 |
| C002 | 255 200 € | 46.48 m² | 2 | 0 | 0 |
| C006 | 321 600 € | 68.46 m² | 3 | 0 | 0 |
| C201 | 339 500 € | 94.58 m² | 5 | 2 | 0 |
| C004 | 235 253 € | 43.37 m² | 2 | 0 | 0 |
| A201 | 246 529 € | 44.13 m² | 2 | 2 | 0 |
| A208 | 299 230 € | 60.12 m² | 3 | 2 | 0 |
| A209 | 300 080 € | 60.07 m² | 3 | 2 | 0 |
| A010 | 299 840 € | 60.16 m² | 3 | 0 | 0 |
| A207 | 311 220 € | 61.44 m² | 3 | 2 | 0 |
| A211 DUPLEX | 312 878 € | 64.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| A002 DUPLEX | 325 559 € | 72.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| A008 DUPLEX | 335 959 € | 75.79 m² | 4 | 0 | 0 |
| A020 DUPLEX | 329 869 € | 75.88 m² | 3 | 0 | 0 |
| A006 DUPLEX | 334 521 € | 78.18 m² | 4 | 0 | 0 |
| A018 DUPLEX | 333 671 € | 75.97 m² | 4 | 0 | 0 |
| A215 | 346 414 € | 76.30 m² | 4 | 2 | 0 |
| A217 DUPLEX | 346 579 € | 76.87 m² | 4 | 2 | 0 |
| A001 DUPLEX | 349 486 € | 81.68 m² | 4 | 0 | 0 |
| C001 | 254 789 € | 47.72 m² | 2 | 0 | 0 |
| C102 | 295 309 € | 60.70 m² | 3 | 1 | 0 |
| C303 | 308 749 € | 59.96 m² | 3 | 3 | 0 |
| C105 | 324 249 € | 68.46 m² | 3 | 1 | 0 |
| A011 DUPLEX | 332 031 € | 76.05 m² | 4 | 0 | 0 |
| 58 n 2 | 14 999 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 58 n° 2 | 14 999 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| B306 LE BLANC MESNIL PVC | 365 645 € | 84.86 m² | 4 | 0 | 0 |
| A202 DUPLEX | 333 630 € | 72.08 m² | 3 | 2 | 0 |
| C204 | 280 149 € | 59.97 m² | 3 | 2 | 0 |
| A015 | 238 740 € | 53.53 m² | 2 | 0 | 0 |
| A205 DUPLEX (témoin) | 319 789 € | 64.53 m² | 3 | 2 | 0 |


























































































































































































































































































