


Programme neuf à Mauguio (34130) Ref. Programme neuf Mauguio 4153 - Présenté par Michel HORNECKER
Livraison 3e trimestre 2024
À partir de
224 900 €
41.37 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A302 | 414 900 € | 79.91 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| B204 | 489 900 € | 90.86 m² | 4 | R+2 | 2 | 
| B302 | 424 900 € | 83.09 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| B303 | 784 900 € | 116.79 m² | 5 | R+3 | 2 | 
| C301 | 784 900 € | 103.27 m² | 4 | R+3 | 2 | 
| A102 | 239 900 € | 46.31 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D201 | 249 900 € | 45.65 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A203 | 224 900 € | 41.37 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B202 | 249 900 € | 46.26 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B206 | 304 900 € | 62.35 m² | 3 | 2 | 0 | 
| V005 | 249 900 € | 81.56 m² | 4 | 0 | 0 | 
| V002 | 239 900 € | 81.56 m² | 4 | 0 | 0 | 
| D101 | 304 900 € | 67.56 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C103 | 296 910 € | 69.94 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C204 | 349 900 € | 65.68 m² | 3 | 2 | 0 | 
| D103 | 239 900 € | 45.50 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B102 | 234 900 € | 46.27 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C205 | 234 900 € | 43.52 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C201 | 334 900 € | 69.63 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A201 | 309 900 € | 61.44 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A301 | 278 910 € | 61.55 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B101 | 224 900 € | 46.17 m² | 2 | 1 | 0 | 
| C203 | 324 900 € | 69.96 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E201 | 239 900 € | 43.23 m² | 2 | 2 | 0 | 
| V003 | 239 900 € | 81.56 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B107 | 287 910 € | 67.22 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C102 | 309 900 € | 63.26 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B104 | 519 900 € | 91.04 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B105 | 234 900 € | 44.86 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B106 | 278 910 € | 62.35 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B103 | 288 910 € | 63.94 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C104 | 296 910 € | 65.68 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B304 | 278 910 € | 62.35 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E102 | 287 910 € | 67.38 m² | 3 | 1 | 0 | 
| V004 | 239 900 € | 81.56 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B203 | 294 900 € | 63.96 m² | 3 | 2 | 0 | 
| D102 | 239 900 € | 45.62 m² | 2 | 1 | 0 | 
| E101 | 234 910 € | 45.35 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B201 | 229 900 € | 46.31 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A202 | 229 900 € | 46.31 m² | 2 | 2 | 0 | 
| C202 | 294 900 € | 63.23 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E203 | 249 900 € | 45.32 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B205 | 259 900 € | 44.86 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A303 | 234 900 € | 41.37 m² | 2 | 3 | 0 | 
| C101 | 339 900 € | 69.63 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A103 | 287 910 € | 67.32 m² | 3 | 1 | 0 | 
| C302 | 469 900 € | 88.93 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B301 | 399 900 € | 79.91 m² | 4 | 3 | 0 | 
| D202 | 244 900 € | 45.65 m² | 2 | 2 | 0 | 
| V001 | 249 900 € | 81.56 m² | 4 | 0 | 0 | 
| C105 | 229 900 € | 43.52 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A101 | 309 900 € | 61.19 m² | 3 | 1 | 0 | 
| E202 | 309 900 € | 60.75 m² | 3 | 2 | 0 | 
