



Programme neuf à Villers-lès-Nancy (54600) Ref. Appartements neufs Villers 4789 - Présenté par Michèle HELLÉ
Livraison 1e trimestre 2025
À partir de
139 000 €
25.42 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1-401 | 402 000 € | 95.85 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A1-402 | 334 000 € | 79.61 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A1-403 | 289 000 € | 72.00 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A2-401 | 407 000 € | 98.50 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A2-402 | 407 000 € | 95.21 m² | 4 | 4 | 0 | 
| B-001 | 209 000 € | 42.10 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B-002 | 329 000 € | 86.76 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B-003 | 269 000 € | 64.52 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B-004 | 280 000 € | 66.48 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B-005 | 160 000 € | 31.95 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B-006 | 264 000 € | 70.36 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B-007 | 142 500 € | 28.47 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B-101 | 273 000 € | 69.63 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B-102 | 330 000 € | 86.77 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B-103 | 274 000 € | 64.53 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B-104 | 283 000 € | 66.48 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B-105 | 164 000 € | 31.94 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B-106 | 272 000 € | 70.36 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B-107 | 202 000 € | 42.49 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B-201 | 276 000 € | 69.60 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B-202 | 334 000 € | 86.77 m² | 4 | 2 | 0 | 
| B-203 | 275 000 € | 64.53 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B-204 | 282 000 € | 66.48 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B-205 | 167 000 € | 31.94 m² | 1 | 2 | 0 | 
| B-206 | 275 000 € | 70.36 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B-207 | 216 000 € | 42.49 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B-301 | 506 000 € | 123.45 m² | 5 | 3 | 0 | 
| B-302 | 274 550 € | 67.86 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B-304 | 172 000 € | 36.14 m² | 1 | 3 | 0 | 
| B-305 | 331 000 € | 83.07 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B-303 | 291 000 € | 66.48 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A1-001 | 225 600 € | 47.49 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A1-002 | 190 000 € | 40.84 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A1-003 | 309 000 € | 84.84 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A1-005 | 139 000 € | 25.42 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A1-101 | 199 000 € | 44.19 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A1-102 | 204 000 € | 47.49 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A1-103 | 203 000 € | 40.84 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A1-104 | 312 000 € | 84.81 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A1-106 | 142 000 € | 25.42 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A1-201 | 203 000 € | 44.19 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A1-202 | 215 000 € | 47.49 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A1-203 | 208 000 € | 40.84 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A1-204 | 315 000 € | 84.87 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A1-206 | 145 000 € | 25.42 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A1-301 | 210 000 € | 44.19 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A1-302 | 212 000 € | 47.49 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A1-303 | 393 900 € | 40.84 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A1-304 | 332 100 € | 84.90 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A1-306 | 148 000 € | 25.42 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A2-101 | 205 000 € | 46.96 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A2-102 | 202 000 € | 47.49 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A2-104 | 321 000 € | 88.27 m² | 0 | 1 | 0 | 
| A2-201 | 233 300 € | 47.19 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A2-202 | 205 000 € | 47.49 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A2-204 | 324 000 € | 88.34 m² | 0 | 2 | 0 | 
| A2-301 | 210 000 € | 47.19 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A2-302 | 207 000 € | 47.49 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A2-304 | 326 000 € | 88.34 m² | 0 | 3 | 0 | 
| A1-004 | 190 000 € | 45.79 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A1-105 | 193 000 € | 45.79 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A1-205 | 205 000 € | 45.49 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A1-305 | 231 000 € | 45.79 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A2-103 | 211 000 € | 41.58 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A2-203 | 214 000 € | 41.58 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A2-303 | 198 000 € | 41.58 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A2-105 | 205 000 € | 49.64 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A2-205 | 210 000 € | 49.81 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A2-305 | 216 000 € | 49.69 m² | 2 | 3 | 0 | 

