


Programme neuf à Dinard (35800) Ref. Immobilier Neuf Dinard 9561 - Présenté par Nathalie BARNAUD
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
260 000 €
42.88 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| J11 | 395 100 € | 62.40 m² | 0 | 1 | 0 | 
| J12 | 409 100 € | 64.81 m² | 0 | 1 | 0 | 
| J21 | 383 400 € | 62.40 m² | 0 | 2 | 0 | 
| J22 | 379 000 € | 64.81 m² | 0 | 2 | 0 | 
| J23 | 431 400 € | 67.04 m² | 0 | 2 | 0 | 
| J24 | 277 400 € | 45.38 m² | 0 | 2 | 0 | 
| K14 | 401 200 € | 66.96 m² | 0 | 1 | 0 | 
| K21 | 380 700 € | 61.24 m² | 0 | 2 | 0 | 
| K24 | 406 700 € | 66.96 m² | 0 | 2 | 0 | 
| K31 | 383 000 € | 61.24 m² | 0 | 3 | 0 | 
| K32 | 271 200 € | 43.00 m² | 0 | 3 | 0 | 
| K34 | 408 000 € | 66.96 m² | 0 | 3 | 0 | 
| K41 | 386 200 € | 61.24 m² | 0 | 4 | 0 | 
| L11 | 378 200 € | 62.97 m² | 0 | 1 | 0 | 
| L12 | 269 300 € | 43.60 m² | 0 | 1 | 0 | 
| L13 | 377 400 € | 63.39 m² | 0 | 1 | 0 | 
| L14 | 388 000 € | 64.66 m² | 0 | 1 | 0 | 
| L15 | 273 800 € | 44.57 m² | 0 | 1 | 0 | 
| L16 | 290 900 € | 47.54 m² | 0 | 1 | 0 | 
| L21 | 398 500 € | 62.97 m² | 0 | 2 | 0 | 
| L22 | 267 200 € | 43.60 m² | 0 | 2 | 0 | 
| L23 | 380 700 € | 63.39 m² | 0 | 2 | 0 | 
| L24 | 391 300 € | 64.66 m² | 0 | 2 | 0 | 
| L25 | 278 000 € | 44.57 m² | 0 | 2 | 0 | 
| L26 | 295 400 € | 47.54 m² | 0 | 2 | 0 | 
| L31 | 384 700 € | 62.97 m² | 0 | 3 | 0 | 
| L32 | 273 800 € | 43.60 m² | 0 | 3 | 0 | 
| L35 | 279 400 € | 44.57 m² | 0 | 3 | 0 | 
| L36 | 297 800 € | 47.54 m² | 0 | 3 | 0 | 
| L41 | 404 100 € | 62.97 m² | 0 | 4 | 0 | 
| L42 | 291 900 € | 43.60 m² | 0 | 4 | 0 | 
| L43 | 401 300 € | 63.39 m² | 0 | 4 | 0 | 
| L45 | 281 600 € | 44.57 m² | 0 | 4 | 0 | 
| L54 | 340 900 € | 53.44 m² | 0 | 5 | 0 | 
| K53 | 260 000 € | 42.88 m² | 0 | 5 | 0 | 
| K53* | 267 200 € | 42.88 m² | 0 | 5 | 0 | 
| J31 | 378 200 € | 62.40 m² | 3 | 3 | 0 | 
| J32 | 391 500 € | 64.81 m² | 3 | 3 | 0 | 
| J13 | 412 800 € | 68.04 m² | 3 | 1 | 0 | 
| J14 | 275 000 € | 45.75 m² | 2 | 1 | 0 | 
| J34 | 279 600 € | 45.75 m² | 2 | 3 | 0 | 
| K44 | 411 500 € | 66.99 m² | 3 | 4 | 0 | 
| L33 | 383 900 € | 63.75 m² | 3 | 3 | 0 | 
| L34 | 394 500 € | 63.58 m² | 3 | 3 | 0 | 
| L41. | 404 100 € | 62.97 m² | 3 | 4 | 0 | 
