Programme neuf à Monteux (84170) Ref. PROGRAMME NEUF À MONTEUX - MON-11365 - Présenté par Pamela SALVADOR BONNIN
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
106 000 €
26.8 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| C002 | 295 000 € | 94.30 m² | 4 | RDJ | 0 |
| C004 | 189 000 € | 50.06 m² | 2 | RDJ | 0 |
| C005 | 295 000 € | 93.63 m² | 4 | RDJ | 0 |
| C006 | 299 000 € | 98.49 m² | 4 | RDJ | 0 |
| C101 | 223 000 € | 62.25 m² | 3 | 1 | 0 |
| C102 | 305 000 € | 93.86 m² | 4 | 1 | 0 |
| D101 | 299 000 € | 98.52 m² | 4 | 1 | 0 |
| D102 | 295 000 € | 93.62 m² | 0 | 1 | 0 |
| D105 | 305 000 € | 97.21 m² | 4 | 1 | 0 |
| D201 | 308 500 € | 95.76 m² | 4 | 2 | 0 |
| F110 | 184 000 € | 54.48 m² | 3 | 1 | 0 |
| F111 | 184 000 € | 55.32 m² | 3 | 1 | 0 |
| F113 | 116 000 € | 28.70 m² | 1 | 1 | 0 |
| F116 | 112 000 € | 27.20 m² | 1 | 1 | 0 |
| F117 | 159 000 € | 42.40 m² | 2 | 1 | 0 |
| F201 | 124 000 € | 29.75 m² | 1 | 2 | 0 |
| F202 | 125 000 € | 30.09 m² | 1 | 2 | 0 |
| F203 | 122 000 € | 30.68 m² | 1 | 2 | 0 |
| F204 | 198 000 € | 60.69 m² | 3 | 2 | 0 |
| F205 | 169 000 € | 46.59 m² | 2 | é | 0 |
| F207 | 121 000 € | 30.49 m² | 1 | 2 | 0 |
| F208 | 112 000 € | 26.80 m² | 1 | 2 | 0 |
| F209 | 162 000 € | 41.92 m² | 2 | 2 | 0 |
| F210 | 182 000 € | 54.48 m² | 3 | 2 | 0 |
| F211 | 186 000 € | 55.32 m² | 3 | 2 | 0 |
| F216 | 106 000 € | 27.20 m² | 1 | 2 | 0 |
| F217 | 158 000 € | 42.40 m² | 2 | 2 | 0 |
| F219 | 160 000 € | 43.42 m² | 2 | 2 | 0 |
| F220 | 123 000 € | 29.58 m² | 1 | {} | 0 |
| F301 | 126 000 € | 29.75 m² | 1 | 3 | 0 |
| F304 | 212 000 € | 60.69 m² | 3 | {} | 0 |
| F305 | 171 000 € | 46.59 m² | 2 | 3 | 0 |
| F310 | 183 000 € | 54.48 m² | 3 | 3 | 0 |
| F311 | 187 000 € | 55.32 m² | 3 | 3 | 0 |
| F314 | 163 000 € | 43.26 m² | 2 | 3 | 0 |
| F317 | 160 000 € | 41.40 m² | 2 | " | 0 |
| F319 | 162 000 € | 43.42 m² | 2 | 3 | 0 |
| F320 | 121 000 € | 29.58 m² | 1 | 3 | 0 |
| F401 | 180 000 € | 48.13 m² | 2 | 4 | 0 |
| F404 | 203 000 € | 60.69 m² | 3 | {} | 0 |
| F405 | 174 000 € | 46.59 m² | 2 | 4 | 0 |
| F406 | 130 000 € | 30.82 m² | 1 | 4 | 0 |
| F407 | 125 000 € | 30.49 m² | 1 | 4 | 0 |
| F408 | 117 000 € | 26.80 m² | 1 | 4 | 0 |
| F409 | 162 000 € | 41.92 m² | 2 | 4 | 0 |
| F410 | 186 000 € | 54.48 m² | 3 | 4 | 0 |
| G102 | 203 000 € | 60.73 m² | 3 | 1 | 0 |
| G103 | 165 000 € | 43.79 m² | 2 | 1 | 0 |
| G104 | 129 000 € | 29.22 m² | 1 | 1 | 0 |
| G105 | 129 000 € | 29.27 m² | 1 | 1 | 0 |
| G108 | 203 000 € | 60.68 m² | 3 | 1 | 0 |
| G202 | 203 000 € | 60.73 m² | 3 | 2 | 0 |
| G203 | 182 500 € | 43.79 m² | 2 | 2 | 0 |
| G206 | 119 000 € | 28.79 m² | 1 | 2 | 0 |
| G207 | 164 000 € | 44.43 m² | 2 | 2 | 0 |
| G208 | 207 000 € | 60.68 m² | 3 | 2 | 0 |
| G210 | 163 000 € | 45.08 m² | 2 | 2 | 0 |
| G302 | 202 000 € | 60.70 m² | 3 | 3 | 0 |
| G303 | 162 000 € | 43.79 m² | 2 | 3 | 0 |
| G305 | 162 000 € | 45.23 m² | 2 | 3 | 0 |
| G308 | 170 000 € | 44.70 m² | 2 | 3 | 0 |
| G401 | 202 000 € | 47.42 m² | 2 | 4 | 0 |
| G402 | 225 000 € | 59.45 m² | 3 | 4 | 0 |
| G403 | 165 000 € | 43.79 m² | 2 | 4 | 0 |
| G405 | 164 000 € | 4357.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| G407 | 234 000 € | 64.56 m² | 3 | 4 | 0 |
| G408 | 198 000 € | 48.05 m² | 2 | 4 | 0 |
