



Programme neuf à Dunkerque (59140) Ref. Programme neuf Dunkerque 8045 - Présenté par Pascal SOËTE
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
142 000 €
38 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 190 000 € | 55.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A103 | 145 000 € | 38.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B003 | 247 000 € | 68.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A206 | 265 000 € | 70.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B001 | 187 000 € | 50.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A402 | 467 000 € | 104.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A002 | 144 000 € | 38.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A105 | 187 000 € | 52.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A004 | 380 000 € | 87.00 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B401 | 493 000 € | 111.00 m² | 5 | 4 | 0 | 
| B002 | 187 000 € | 51.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A104 | 254 000 € | 67.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A207 | 183 000 € | 49.00 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A005 | 467 000 € | 101.00 m² | 5 | 0 | 0 | 
| B102 | 539 000 € | 131.00 m² | 5 | 1 | 0 | 
| A205 | 184 000 € | 52.00 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B403 | 493 000 € | 115.00 m² | 5 | 4 | 0 | 
| B402 | 349 000 € | 84.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A304 | 245 000 € | 67.00 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A203 | 142 000 € | 38.00 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A303 | 146 000 € | 38.00 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A107 | 181 000 € | 49.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A307 | 185 000 € | 49.00 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A202 | 267 000 € | 74.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A204 | 255 000 € | 67.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A302 | 462 000 € | 107.00 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A003 | 211 000 € | 56.00 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A201 | 175 000 € | 44.00 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B101 | 183 000 € | 50.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A404 | 206 000 € | 52.00 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A106 | 252 000 € | 70.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A406 | 539 000 € | 122.00 m² | 5 | 4 | 0 | 
| A102 | 266 000 € | 74.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A101 | 165 000 € | 44.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| COM | 524 160 € | 182.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| B301 | 199 000 € | 50.00 m² | 2 | 3 | 0 | 
