


Programme neuf à Dunkerque (59140) Ref. Immobilier neuf Dunkerque 13270 - Présenté par Pascal SOËTE
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
170 000 €
45.18 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A22 | 183 000 € | 48.71 m² | 2 | 2 | 0 |
| A21 | 289 000 € | 78.88 m² | 3 | 2 | 0 |
| A11 | 284 000 € | 78.88 m² | 3 | 1 | 0 |
| A14 | 254 000 € | 69.23 m² | 3 | R+1 | 0 |
| A13 | 369 000 € | 79.84 m² | 4 | R+1 | 1 |
| C11 | 265 000 € | 69.50 m² | 3 | 1 | 0 |
| B14 | 254 000 € | 67.52 m² | 3 | 1 | 0 |
| B16 | 254 000 € | 69.68 m² | 3 | 1 | 0 |
| B21 | 267 000 € | 67.64 m² | 3 | 2 | 0 |
| B25 | 258 000 € | 69.67 m² | 3 | 2 | 0 |
| B34 | 270 000 € | 69.59 m² | 3 | 3 | 0 |
| B12 | 374 000 € | 86.29 m² | 4 | R+1 | 1 |
| C21 | 272 000 € | 69.50 m² | 3 | 2 | 0 |
| D41 | 199 000 € | 50.58 m² | 2 | 4 | 0 |
| D24 | 189 000 € | 47.78 m² | 2 | 2 | 0 |
| D23 | 175 000 € | 46.11 m² | 2 | 2 | 0 |
| D13 | 170 000 € | 46.11 m² | 2 | 1 | 0 |
| D03 | 183 000 € | 50.25 m² | 2 | 0 | 0 |
| D33 | 270 000 € | 64.09 m² | 3 | 3 | 0 |
| D32 | 243 000 € | 61.87 m² | 3 | 3 | 0 |
| D22 | 238 000 € | 61.87 m² | 3 | 2 | 0 |
| D12 | 232 000 € | 61.87 m² | 3 | 1 | 0 |
| D15 | 265 000 € | 71.17 m² | 3 | 1 | 0 |
| D04 | 206 000 € | 60.71 m² | 3 | 0 | 0 |
| D01 | 234 000 € | 66.55 m² | 3 | 0 | 0 |
| E11 | 175 000 € | 45.18 m² | 2 | 1 | 0 |
| E25 | 239 000 € | 60.90 m² | 3 | 2 | 0 |
| E24 | 270 000 € | 69.49 m² | 3 | 2 | 0 |
| E12 | 257 000 € | 65.90 m² | 3 | 1 | 0 |
| E17 | 234 000 € | 60.90 m² | 3 | 1 | 0 |
| E16 | 259 000 € | 69.31 m² | 3 | 1 | 0 |
| E13 | 273 000 € | 70.97 m² | 3 | 1 | 0 |
| D14 | 339 000 € | 83.65 m² | 4 | R+1 | 1 |
| E33 | 245 000 € | 60.90 m² | 3 | 3 | 0 |
| E01 | 295 000 € | 79.06 m² | 3 | RDC | 1 |
| E03 | 270 000 € | 72.17 m² | 3 | 0 | 0 |
| B31 | 511 000 € | 100.09 m² | 5 | 3 | 0 |
| E31 | 596 000 € | 115.54 m² | 5 | 3 | 0 |
| D42 | 389 000 € | 80.27 m² | 4 | 4 | 0 |
| C12 | 364 000 € | 87.47 m² | 4 | 1 | 0 |
| D25 | 349 000 € | 80.64 m² | 4 | 2 | 0 |
