



Programme neuf à Crozon (29160) Ref. CRO-14207 - Présenté par Philippe BALAC
Livraison 4e trimestre 2027
À partir de
176 302 €
38.91 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A203 | 284 900 € | 66.64 m² | 3 | 2 | 0 |
| A209 | 176 302 € | 38.91 m² | 2 | 2 | 0 |
| A212 | 254 900 € | 59.03 m² | 3 | 2 | 0 |
| A301 | 205 900 € | 44.55 m² | 2 | 3 | 0 |
| A304 | 259 900 € | 60.15 m² | 3 | 3 | 0 |
| A307 | 201 900 € | 44.04 m² | 2 | 3 | 0 |
| A308 | 201 900 € | 44.34 m² | 2 | 3 | 0 |
| A309 | 182 900 € | 38.91 m² | 2 | 3 | 0 |
| A310 | 212 900 € | 45.50 m² | 2 | 3 | 0 |
| A311 | 389 900 € | 87.33 m² | 4 | 3 | 0 |
| A312 | 259 900 € | 59.03 m² | 3 | 3 | 0 |
| A401 | 209 900 € | 44.55 m² | 2 | 4 | 0 |
| A402 | 279 900 € | 62.14 m² | 3 | 4 | 0 |
| A404 | 264 900 € | 60.15 m² | 3 | 4 | 0 |
| A405 | 259 900 € | 61.96 m² | 3 | 4 | 0 |
| A406 | 205 900 € | 44.64 m² | 2 | 4 | 0 |
| A407 | 205 900 € | 44.04 m² | 2 | 4 | 0 |
| A408 | 205 900 € | 44.34 m² | 2 | 4 | 0 |
| A409 | 186 900 € | 38.91 m² | 2 | 4 | 0 |
| A410 | 214 900 € | 45.50 m² | 2 | 4 | 0 |
| A411 | 399 900 € | 87.33 m² | 4 | 4 | 0 |
| A412 | 269 900 € | 59.03 m² | 3 | 4 | 0 |

