



Programme neuf à Beaurecueil (13100) Ref. Programme neuf Beaurecueil 9152 - Présenté par Linda PONS
Livraison 1e trimestre 2026
À partir de
19 000 €
20 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| LB04 | 382 936 € | 73.70 m² | 3 | 0 | 0 |
| LB03 | 384 874 € | 67.20 m² | 3 | 0 | 0 |
| LC13 | 243 412 € | 64.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| LC03 | 195 640 € | 53.30 m² | 2 | 0 | 0 |
| LD03 | 179 900 € | 49.10 m² | 2 | 0 | 0 |
| LC04 | 135 000 € | 30.30 m² | 0 | 0 | 0 |
| LB02 | 285 092 € | 46.50 m² | 2 | 0 | 0 |
| LB21 | 249 000 € | 36.20 m² | 0 | 2 | 0 |
| LC22 | 321 896 € | 84.70 m² | 4 | 2 | 0 |
| LC02 | 244 550 € | 64.20 m² | 3 | 0 | 0 |
| LD14 | 173 000 € | 44.30 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB13 | 334 268 € | 67.10 m² | 3 | 1 | 0 |
| LD24 | 303 347 € | 48.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| LD21 | 307 109 € | 90.10 m² | 4 | 2 | 0 |
| LD12 | 184 265 € | 44.30 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB24 | 429 379 € | 67.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| LB25 | 415 132 € | 68.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| LB14 | 400 216 € | 67.10 m² | 3 | 1 | 0 |
| LC21 | 169 479 € | 37.90 m² | 0 | 2 | 0 |
| LB23 | 383 622 € | 67.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| LC25 | 272 872 € | 68.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| LD22 | 259 708 € | 44.70 m² | 2 | 2 | 0 |
| LC05 | 314 957 € | 84.90 m² | 4 | 0 | 0 |
| LB15 | 395 986 € | 81.40 m² | 3 | 1 | 0 |
| LB11 | 245 000 € | 36.20 m² | 0 | 1 | 0 |
| LC12 | 314 957 € | 84.80 m² | 4 | 1 | 0 |
| LC23 | 247 962 € | 64.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| LC01 | 340 095 € | 93.30 m² | 5 | 0 | 0 |
| LD02 | 322 000 € | 104.50 m² | 5 | 0 | 0 |
| LC14 | 254 787 € | 68.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| LD01 | 298 009 € | 82.20 m² | 3 | 0 | 0 |
| LB05 | 414 132 € | 71.70 m² | 3 | 0 | 0 |
| LD13 | 329 744 € | 87.10 m² | 4 | 1 | 0 |
| LD11 | 293 460 € | 87.10 m² | 4 | 1 | 0 |
| LC24 | 261 498 € | 68.20 m² | 3 | 2 | 0 |
| LC15 | 282 000 € | 85.10 m² | 4 | 1 | 0 |
| LB22 | 483 333 € | 84.90 m² | 4 | 2 | 0 |
| LC11 | 140 000 € | 30.70 m² | 0 | 1 | 0 |
| LB01 | 498 837 € | 95.10 m² | 5 | 0 | 0 |
| LB12 | 479 920 € | 84.90 m² | 4 | 1 | 0 |
| LD23 | 516 084 € | 83.90 m² | 4 | 2 | 0 |
| LA01 | 531 185 € | 98.00 m² | 5 | 0 | 0 |
| LA14 | 417 441 € | 67.60 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA22 | 453 000 € | 85.80 m² | 4 | 2 | 0 |
| LA21 | 273 706 € | 42.70 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA05 | 429 953 € | 74.80 m² | 3 | 0 | 0 |
| LA03 | 359 000 € | 55.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA13 | 401 517 € | 73.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA02 | 303 697 € | 49.40 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA04 | 335 545 € | 55.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA12 | 503 886 € | 85.80 m² | 4 | 1 | 0 |
| LA15 | 436 000 € | 85.20 m² | 4 | 1 | 0 |
| LA24 | 419 132 € | 67.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| L110NP | 95 236 € | 20.40 m² | 0 | 1 | 0 |
| L111NP | 95 236 € | 20.40 m² | 0 | 1 | 0 |
| L112NP | 96 218 € | 20.40 m² | 0 | 1 | 0 |
| L201NP | 151 964 € | 31.90 m² | 0 | 2 | 0 |
| L202NP | 99 218 € | 20.50 m² | 0 | 2 | 0 |
| L203NP | 99 218 € | 20.40 m² | 0 | 2 | 0 |
| L204NP | 107 673 € | 20.50 m² | 0 | 2 | 0 |
| L205NP | 107 673 € | 20.50 m² | 0 | 2 | 0 |
| L206NP | 99 218 € | 20.40 m² | 0 | 2 | 0 |
| L207NP | 175 636 € | 37.80 m² | 0 | 2 | 0 |
| L208NP | 105 055 € | 20.50 m² | 0 | 2 | 0 |
| L209NP | 104 727 € | 20.30 m² | 0 | 2 | 0 |
| L210NP | 105 055 € | 20.40 m² | 0 | 2 | 0 |
| L211NP | 105 055 € | 20.40 m² | 0 | 2 | 0 |
| L212NP | 110 182 € | 20.60 m² | 0 | 2 | 0 |
| L213NP | 114 873 € | 20.50 m² | 0 | 2 | 0 |
| L214NP | 99 218 € | 20.40 m² | 0 | 2 | 0 |
| L215NP | 98 509 € | 20.20 m² | 0 | 2 | 0 |
| L216NP | 97 636 € | 20.00 m² | 0 | 2 | 0 |
| PKS07 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKS13 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKS22 | 19 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKS23 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKS24 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKS25 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKS26 | 19 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSD0910 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSD1112 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSD1415 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSD1617 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSD1819 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSD2021 | 39 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PKSH08 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| LA11 | 285 453 € | 44.90 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA25 | 429 395 € | 69.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| PKS84 | 24 000 € | 0.00 m² | 0 | 1 | 0 |

















































