
Programme neuf à Saint-Étienne-du-Grès (13103) Ref. Résidence neuve Saint-Etienne-du-Gres 12586 - Présenté par Linda PONS
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
109 000 €
43.83 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 9002 | 344 000 € | 87.20 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9034 | 371 520 € | 88.10 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9036 | 359 000 € | 88.10 m² | 4 | 0 | 0 |
| 1105 | 219 000 € | 47.48 m² | 2 | 1 | 0 |
| 1004 | 266 000 € | 64.33 m² | 3 | 0 | 0 |
| 1104 | 264 000 € | 64.33 m² | 3 | 1 | 0 |
| 5001 | 207 000 € | 45.91 m² | 2 | 0 | 0 |
| 5002 | 180 000 € | 43.83 m² | 2 | 0 | 0 |
| 5104 | 214 080 € | 44.55 m² | 2 | 1 | 0 |
| 5003 | 255 000 € | 63.31 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5006 | 234 240 € | 59.20 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5007 | 265 000 € | 65.43 m² | 3 | 0 | 0 |
| 5105 | 256 000 € | 61.34 m² | 3 | 1 | 0 |
| 5107 | 252 480 € | 65.43 m² | 3 | 1 | 0 |
| 9018 | 296 000 € | 63.40 m² | 3 | 0 | 0 |
| 9020 | 304 000 € | 64.60 m² | 3 | 0 | 0 |
| 9022 | 319 000 € | 67.40 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9023 | 337 000 € | 79.30 m² | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 127 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 109 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 121 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 9039 | 336 000 € | 87.20 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9067 | 355 200 € | 88.10 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9076 | 365 000 € | 87.20 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 109 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 115 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 115 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 115 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 109 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 169 200 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 134 100 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 9068 | 321 000 € | 74.90 m² | 5 | 0 | 0 |
| 9065 | 333 000 € | 79.30 m² | 5 | 0 | 0 |
| 9071 | 330 000 € | 79.50 m² | 5 | 0 | 0 |
| 9069 | 306 000 € | 67.40 m² | 4 | 0 | 0 |
| 9070 | 330 000 € | 79.30 m² | 5 | 0 | 0 |
| 9072 | 316 000 € | 67.30 m² | 4 | 0 | 0 |
| 1005 | 211 000 € | 47.48 m² | 2 | 0 | 0 |
| 9074 | 369 000 € | 87.60 m² | 4 | 0 | 0 |
