.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Muy (83490) Ref. Programme neuf Le Muy 13128 - Présenté par Linda PONS
Livraison 1e trimestre 2027
À partir de
202 800 €
41 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 272 000 € | 64.40 m² | 3 | 0 | 0 |
| A002 | 297 500 € | 70.92 m² | 4 | 0 | 0 |
| A003 | 260 000 € | 58.26 m² | 3 | 0 | 0 |
| A005 | 211 000 € | 41.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| A006 | 244 000 € | 53.98 m² | 3 | 0 | 0 |
| A101 | 291 000 € | 80.21 m² | 4 | 1 | 0 |
| A102 | 269 000 € | 65.18 m² | 3 | 1 | 0 |
| A103 | 289 000 € | 71.12 m² | 3 | 1 | 0 |
| A105 | 279 000 € | 69.40 m² | 3 | 1 | 0 |
| A107 | 235 000 € | 54.18 m² | 2 | 1 | 0 |
| A201 | 302 000 € | 80.21 m² | 4 | 2 | 0 |
| A203 | 294 000 € | 70.91 m² | 4 | 2 | 0 |
| A204 | 256 000 € | 58.26 m² | 3 | 2 | 0 |
| A206 | 202 800 € | 41.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| A301 | 317 200 € | 80.21 m² | 4 | 3 | 0 |
| A302 | 283 000 € | 65.18 m² | 3 | 3 | 0 |
| A303 | 293 000 € | 71.12 m² | 3 | 3 | 0 |
| A304 | 266 000 € | 58.26 m² | 3 | 3 | 0 |
| A305 | 289 000 € | 69.40 m² | 3 | 3 | 0 |
| A306 | 205 000 € | 41.00 m² | 2 | 3 | 0 |
| A307 | 246 600 € | 54.18 m² | 2 | 3 | 0 |
| A004 | 273 500 € | 69.24 m² | 4 | 0 | 0 |
| A104 | 250 700 € | 58.61 m² | 3 | 1 | 0 |
| A202 | 279 000 € | 65.95 m² | 3 | 2 | 0 |













