



Programme neuf à Bourget (93350) Ref. BOU-4479 - Présenté par Christel FERBUS
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
211 000 €
34.06 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| LA409 | 413 000 € | 106.17 m² | 4 | 4 | 0 |
| LA003 | 401 517 € | 84.60 m² | 4 | 0 | 0 |
| LA201 | 392 417 € | 87.51 m² | 4 | 2 | 0 |
| LA704 | 402 000 € | 86.37 m² | 4 | 7 | 0 |
| LA306 | 294 000 € | 66.26 m² | 3 | 3 | 0 |
| LA507 | 287 000 € | 63.16 m² | 3 | 5 | 0 |
| LA506 | 336 682 € | 66.26 m² | 3 | 5 | 0 |
| LA309 | 309 000 € | 66.88 m² | 3 | 3 | 0 |
| LA207 | 335 545 € | 66.51 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA107 | 306 000 € | 66.88 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA204 | 265 000 € | 38.56 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA109 | 256 000 € | 42.48 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA501 | 275 000 € | 44.40 m² | 2 | 5 | 0 |
| LA605 | 338 000 € | 50.83 m² | 2 | 6 | 0 |
| LA305 | 262 000 € | 40.60 m² | 2 | 3 | 0 |
| LA108 | 262 000 € | 43.39 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA410 | 350 000 € | 85.61 m² | 4 | 4 | 0 |
| LA703 | 392 000 € | 83.48 m² | 4 | 7 | 0 |
| LA408 | 342 370 € | 64.80 m² | 3 | 4 | 0 |
| LA608 | 290 000 € | 61.18 m² | 3 | 6 | 0 |
| LA106 | 298 000 € | 65.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA105 | 289 000 € | 66.51 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA407 | 344 645 € | 66.51 m² | 3 | 4 | 0 |
| LA603 | 302 000 € | 47.21 m² | 2 | 6 | 0 |
| LA301 | 226 000 € | 44.46 m² | 2 | 3 | 0 |
| LA505 | 269 000 € | 40.64 m² | 2 | 5 | 0 |
| LA404 | 256 000 € | 38.56 m² | 2 | 4 | 0 |
| LA310 | 266 000 € | 43.39 m² | 2 | 3 | 0 |
| LA110 | 4 558 000 € | 37.57 m² | 0 | 1 | 0 |
| LA004 | 284 000 € | 42.94 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA602 | 351 000 € | 49.03 m² | 2 | 6 | 0 |
| LA405 | 266 000 € | 40.64 m² | 2 | 4 | 0 |
| LA604 | 271 000 € | 38.07 m² | 0 | 6 | 0 |
| LA307 | 302 000 € | 66.51 m² | 3 | 3 | 0 |
| LA208 | 332 133 € | 65.20 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA601 | 313 934 € | 60.96 m² | 3 | 6 | 0 |
| LA202 | 294 000 € | 62.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA402 | 292 000 € | 62.60 m² | 3 | 4 | 0 |
| LA406 | 332 133 € | 66.26 m² | 3 | 4 | 0 |
| LA206 | 304 000 € | 66.26 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA606 | 303 000 € | 46.74 m² | 2 | 6 | 0 |
| LA311 | 261 000 € | 42.48 m² | 2 | 3 | 0 |
| LA607 | 341 000 € | 49.12 m² | 2 | 6 | 0 |
| LA205 | 223 300 € | 40.60 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA210 | 238 645 € | 43.39 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA702 | 372 000 € | 78.99 m² | 4 | 7 | 0 |
| LA104 | 298 000 € | 69.88 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA002 | 357 156 € | 65.20 m² | 3 | 0 | 0 |
| LA209 | 344 645 € | 66.88 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA302 | 294 000 € | 62.60 m² | 3 | 3 | 0 |
| LA203 | 211 000 € | 39.93 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA401 | 269 000 € | 44.46 m² | 2 | 4 | 0 |
| LA211 | 257 000 € | 42.48 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA509 | 436 777 € | 84.88 m² | 4 | 5 | 0 |
| LA701 | 432 000 € | 94.93 m² | 4 | 7 | 0 |
| LA001 | 299 000 € | 66.52 m² | 3 | 0 | 0 |
| LA508 | 242 000 € | 34.06 m² | 0 | 5 | 0 |
| LA308 | 334 408 € | 65.03 m² | 3 | 3 | 0 |
| LA504 | 251 000 € | 38.56 m² | 2 | 5 | 0 |
| LA502 | 298 000 € | 62.60 m² | 3 | 5 | 0 |
| LA510 | 418 578 € | 87.20 m² | 4 | 5 | 0 |
