



Programme neuf à Saint-Nazaire-les-Eymes (38330) Ref. Programme neuf St Nazaire Eymes 6405 - Présenté par Renaud CARNEL
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
2 000 €
40 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| B005 | 244 000 € | 43.30 m² | 2 | RDC | 1 | 
| B103 | 303 000 € | 58.70 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| B001 | 348 000 € | 64.00 m² | 3 | RDC | 2 | 
| A005 | 340 000 € | 64.20 m² | 3 | RDC | 2 | 
| A002 | 375 000 € | 84.60 m² | 4 | RDC | 2 | 
| B004 | 434 000 € | 84.60 m² | 4 | RDC | 3 | 
| A004 | 434 000 € | 86.20 m² | 4 | RDC | 3 | 
| B002 | 438 000 € | 86.60 m² | 4 | RDC | 2 | 
| 9-BNRKP | 303 000 € | 58.70 m² | 3 | R+1 | 2 | 
| A001 | 299 000 € | 58.70 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A002 | 368 000 € | 68.80 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A004 | 434 000 € | 86.20 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B005 | 244 000 € | 43.30 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B001 | 346 000 € | 64.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B104 | 347 000 € | 64.20 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B201 | 356 000 € | 64.20 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B002 | 438 000 € | 86.60 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B004 | 434 000 € | 84.60 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B102 | 362 000 € | 68.60 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B105 | 439 000 € | 86.60 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B202 | 420 000 € | 84.60 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A102 | 260 000 € | 42.60 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A202 | 257 000 € | 43.20 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A103 | 362 000 € | 64.40 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A003 | 355 000 € | 64.30 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A105 | 376 000 € | 68.60 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B103 | 286 000 € | 58.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A104 | 305 000 € | 58.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A101 | 247 000 € | 40.00 m² | 2 | 1 | 0 | 
| PKS13 | 19 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS18 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| CE03 | 2 000 € | 0.00 m² | 0 | 1 | 0 | 
| PK15 | 7 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS8 | 19 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PK9 | 7 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS23 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS26 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS15 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS19 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS25 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS16 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B204 | 599 000 € | 123.50 m² | 5 | 2 | 0 | 
| PK2 | 7 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS29 | 38 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS1 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PK21 | 7 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
| PKS22 | 17 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 | 
