



Programme neuf à Saint-Malo (35400) Ref. Logements neufs à Saint-Malo - SAI-14144 - Présenté par Rosa LOPES
Livraison 2e trimestre 2028
À partir de
267 300 €
37.81 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 392 500 € | 62.10 m² | 3 | 1 | 0 |
| A106 | 473 800 € | 85.19 m² | 4 | 1 | 0 |
| A107 | 303 700 € | 45.04 m² | 2 | 1 | 0 |
| A202 | 283 400 € | 46.09 m² | 2 | 2 | 0 |
| A204 | 388 400 € | 64.92 m² | 3 | 2 | 0 |
| A205 | 458 700 € | 79.71 m² | 4 | 2 | 0 |
| A206 | 485 700 € | 85.19 m² | 4 | 2 | 0 |
| A207 | 313 100 € | 45.04 m² | 2 | 2 | 0 |
| A302 | 294 400 € | 46.09 m² | 2 | 3 | 0 |
| A303 | 272 500 € | 42.10 m² | 2 | 3 | 0 |
| A304 | 397 300 € | 64.92 m² | 3 | 3 | 0 |
| A305 | 469 100 € | 79.71 m² | 4 | 3 | 0 |
| A306 | 496 100 € | 85.19 m² | 4 | 3 | 0 |
| A307 | 321 400 € | 45.04 m² | 2 | 3 | 0 |
| A401 | 580 400 € | 74.49 m² | 3 | 4 | 0 |
| A402 | 354 700 € | 48.56 m² | 2 | 4 | 0 |
| A403 | 322 400 € | 41.36 m² | 2 | 4 | 0 |
| A404 | 623 000 € | 85.96 m² | 4 | 4 | 0 |
| A502 | 396 300 € | 48.37 m² | 2 | 5 | 0 |
| B101 | 285 000 € | 42.78 m² | 2 | 1 | 0 |
| B102 | 366 000 € | 59.02 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 268 400 € | 40.09 m² | 2 | 1 | 0 |
| B104 | 267 300 € | 40.01 m² | 2 | 1 | 0 |
| B107 | 297 500 € | 44.02 m² | 2 | 1 | 0 |
| B108 | 313 100 € | 49.91 m² | 2 | 1 | 0 |
| B201 | 292 300 € | 42.78 m² | 2 | 2 | 0 |
| B202 | 377 800 € | 59.02 m² | 3 | 2 | 0 |
| B203 | 276 700 € | 40.09 m² | 2 | 2 | 0 |
| B204 | 275 600 € | 40.01 m² | 2 | 2 | 0 |
| B208 | 323 500 € | 49.91 m² | 2 | 2 | 0 |
| B301 | 301 600 € | 42.78 m² | 2 | 3 | 0 |
| B302 | 388 400 € | 59.02 m² | 3 | 3 | 0 |
| B303 | 290 200 € | 37.81 m² | 2 | 3 | 0 |
| B304 | 378 600 € | 59.15 m² | 3 | 3 | 0 |
| B402 | 386 900 € | 46.82 m² | 2 | 4 | 0 |



