

Programme neuf à Dol-de-Bretagne (35120) Ref. DOL-14529 - Présenté par Rosa LOPES
Livraison 2e trimestre 2028
À partir de
8 000 €
28.8 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 139 000 € | 42.17 m² | 2 | 0 | 0 |
| A003 | 143 000 € | 42.41 m² | 2 | 0 | 0 |
| A101 | 130 000 € | 38.20 m² | 1 | 1 | 0 |
| A102 | 195 000 € | 58.67 m² | 3 | 1 | 0 |
| A103 | 156 000 € | 45.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| A104 | 151 000 € | 43.18 m² | 2 | 1 | 0 |
| A105 | 220 000 € | 61.26 m² | 3 | 1 | 0 |
| A106 | 226 000 € | 63.45 m² | 3 | 1 | 0 |
| A108 | 222 000 € | 61.30 m² | 3 | 1 | 0 |
| A109 | 151 000 € | 42.41 m² | 2 | 1 | 0 |
| A201 | 129 000 € | 38.20 m² | 1 | 2 | 0 |
| A202 | 199 000 € | 58.67 m² | 3 | 2 | 0 |
| A203 | 159 000 € | 45.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| A204 | 152 000 € | 43.18 m² | 2 | 2 | 0 |
| A205 | 223 000 € | 61.26 m² | 3 | 2 | 0 |
| A206 | 229 000 € | 63.45 m² | 3 | 2 | 0 |
| A208 | 222 000 € | 61.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| A209 | 151 000 € | 42.41 m² | 2 | 2 | 0 |
| A301 | 119 000 € | 28.80 m² | 1 | 3 | 0 |
| A302 | 180 000 € | 49.77 m² | 2 | 3 | 0 |
| A303 | 167 000 € | 42.51 m² | 2 | 3 | 0 |
| A304 | 162 000 € | 40.02 m² | 2 | 3 | 0 |
| A305 | 183 000 € | 49.78 m² | 2 | 3 | 0 |
| A306 | 178 000 € | 46.77 m² | 2 | 3 | 0 |
| A307 | 233 000 € | 58.83 m² | 3 | 3 | 0 |
| A308 | 179 000 € | 49.50 m² | 2 | 3 | 0 |
| A309 | 160 000 € | 38.75 m² | 2 | 3 | 0 |
| COM 001 | 412 000 € | 178.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| COM 002 | 379 000 € | 164.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE021 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE022 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE023 | 8 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| A107 | 272 000 € | 78.10 m² | 4 | 1 | 0 |
| PSE013 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE014 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE015 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE016 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE019 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSE020 | 10 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PSI028 | 0 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 |
