



Programme neuf à Villeneuve-Loubet (06270) Ref. VLB-4525 - Présenté par Sandrine MARSEGUERRA
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
8 000 €
40.42 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| LB004 | 649 000 € | 77.34 m² | 4 | 0 | 0 |
| LA109 | 290 000 € | 45.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA205 | 317 000 € | 45.05 m² | 2 | 2 | 0 |
| LB201 | 354 000 € | 51.69 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA212 | 602 000 € | 66.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA211 | 725 000 € | 65.18 m² | 3 | 2 | 0 |
| LB006 | 345 000 € | 48.14 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA206 | 317 000 € | 45.05 m² | 2 | 2 | 0 |
| LB001 | 292 000 € | 47.01 m² | 2 | 0 | 0 |
| LB202 | 290 000 € | 42.54 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA012 | 485 000 € | 65.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| LA113 | 481 000 € | 65.18 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA202 | 555 000 € | 67.41 m² | 3 | 2 | 2 |
| LA103 | 410 000 € | 60.08 m² | 3 | 1 | 0 |
| LB205 | 574 000 € | 73.62 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA105 | 292 000 € | 43.73 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA110 | 319 000 € | 48.26 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA101 | 335 000 € | 40.42 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA207 | 332 000 € | 45.05 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA210 | 1 032 000 € | 92.19 m² | 4 | 2 | 0 |
| LA201 | 1 052 000 € | 85.75 m² | 4 | 2 | 0 |
| LB105 | 425 000 € | 59.65 m² | 3 | 1 | 0 |
| LB005 | 462 000 € | 59.65 m² | 3 | 0 | 0 |
| LB204 | 461 000 € | 59.65 m² | 3 | 2 | 0 |
| LA209 | 320 000 € | 48.26 m² | 2 | 2 | 0 |
| LB002 | 296 000 € | 41.99 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA208 | 315 000 € | 45.05 m² | 2 | 2 | 0 |
| LB203 | 792 000 € | 77.34 m² | 4 | 2 | 0 |
| LA104 | 395 000 € | 61.30 m² | 3 | 1 | 0 |
| LB106 | 527 000 € | 73.62 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA111 | 345 000 € | 47.48 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB003 | 297 000 € | 42.54 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA203 | 914 000 € | 79.90 m² | 4 | 2 | 3 |
| LA002 | 365 000 € | 57.97 m² | 3 | RDJ | 2 |
| LA106 | 290 000 € | 45.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB102 | 310 000 € | 41.99 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB103 | 287 000 € | 42.54 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA107 | 290 000 € | 45.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA108 | 290 000 € | 45.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LB101 | 305 000 € | 47.01 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA112 | 340 000 € | 44.27 m² | 2 | 1 | 0 |
| LA204 | 317 000 € | 43.73 m² | 2 | 2 | 0 |
| LA003 | 420 000 € | 61.05 m² | 3 | RDJ | 2 |
| LA008 | 295 000 € | 45.03 m² | 2 | RDJ | 1 |
| LA009 | 305 000 € | 48.05 m² | 2 | RDJ | 1 |
| LA011 | 330 000 € | 44.27 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA114 | 499 000 € | 66.12 m² | 3 | 1 | 0 |
| LA001 | 470 000 € | 63.58 m² | 3 | RDJ | 2 |
| LA007 | 302 000 € | 45.03 m² | 2 | RDJ | 1 |
| LA013 | 484 000 € | 66.12 m² | 3 | 0 | 0 |
| LA006 | 290 000 € | 45.03 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA010 | 342 000 € | 47.17 m² | 2 | 0 | 0 |
| LA004 | 289 000 € | 43.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| CAV03 | 8 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| CAV13 | 8 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| CAV14 | 8 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PB2006 | 30 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PB2035 | 35 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PB2040 | 30 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PB2061 | 30 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PB2062 | 30 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| PBD1011 | 42 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
