



Programme neuf à Marseille 09 (13009) Ref. Programme neuf Marseille 6482 - Présenté par Serge LITVINOFF
Livraison 1e trimestre 2026
À partir de
399 000 €
84.82 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 399 000 € | 84.82 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 304 | 399 000 € | 84.82 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 314 | 401 000 € | 84.82 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 311 | 406 000 € | 84.82 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 313 | 421 000 € | 90.08 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 312 | 421 000 € | 90.26 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 211 | 421 000 € | 87.65 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 212 | 421 000 € | 87.66 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 303 | 422 000 € | 90.06 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 302 | 423 000 € | 90.28 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 201 | 426 000 € | 87.65 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 101 | 435 000 € | 85.06 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 102 | 436 000 € | 86.84 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 103 | 436 000 € | 86.07 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 202 | 437 000 € | 87.66 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 512 | 455 000 € | 98.63 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 603 | 462 000 € | 99.18 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 601 | 462 000 € | 99.18 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 602 | 463 000 € | 99.50 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 511 | 466 000 € | 111.87 m² | 4 | R+1 | 1 | 
| 105 | 485 000 € | 100.73 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 502 | 486 000 € | 98.63 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 104 | 488 000 € | 99.82 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 402 | 491 000 € | 100.46 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 403 | 491 000 € | 100.51 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 501 | 495 000 € | 111.87 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 106 | 495 000 € | 99.56 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 404 | 496 000 € | 99.59 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 702 | 496 000 € | 102.09 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 703 | 496 000 € | 99.34 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 401 | 501 000 € | 99.59 m² | 4 | RDC | 1 | 
| 701 | 505 000 € | 101.49 m² | 4 | RDC | 1 | 
