
Programme neuf à Chambéry (73000) Ref. Immobilier neuf Chambéry 8467 - Présenté par Sonia JEANTAUD
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
3 000 €
31.3 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| B51 | 190 000 € | 31.30 m² | 1 | 5 | 0 |
| B41 | 184 000 € | 31.30 m² | 1 | 4 | 0 |
| A44 | 242 000 € | 40.75 m² | 2 | 4 | 0 |
| C52 | 200 000 € | 36.05 m² | 1 | 5 | 0 |
| A31 | 244 000 € | 45.30 m² | 2 | 3 | 0 |
| A22 | 247 000 € | 45.85 m² | 2 | 2 | 0 |
| B31 | 253 000 € | 40.75 m² | 2 | 3 | 0 |
| C51 | 250 000 € | 46.35 m² | 2 | 5 | 0 |
| A41 | 234 000 € | 42.05 m² | 2 | 4 | 0 |
| C33 | 237 000 € | 42.70 m² | 2 | 3 | 0 |
| A11 | 238 000 € | 45.30 m² | 2 | 1 | 0 |
| A43 | 267 000 € | 46.95 m² | 2 | 4 | 0 |
| B11 | 247 000 € | 40.75 m² | 2 | 1 | 0 |
| C41 | 304 000 € | 55.20 m² | 3 | 4 | 0 |
| A32 | 250 000 € | 45.85 m² | 2 | 3 | 0 |
| A12 | 244 000 € | 45.85 m² | 2 | 1 | 0 |
| C21 | 234 000 € | 40.65 m² | 2 | 2 | 0 |
| C11 | 231 000 € | 46.65 m² | 2 | 1 | 0 |
| B34 | 240 000 € | 44.95 m² | 2 | 3 | 0 |
| B21 | 250 000 € | 40.75 m² | 2 | 2 | 0 |
| A21 | 241 000 € | 45.30 m² | 2 | 2 | 0 |
| B33 | 253 000 € | 46.40 m² | 2 | 3 | 0 |
| A52 | 259 000 € | 46.75 m² | 2 | 5 | 0 |
| C01 | 234 000 € | 40.65 m² | 2 | 0 | 0 |
| B52 | 347 000 € | 67.10 m² | 3 | 5 | 0 |
| C02 | 331 000 € | 61.40 m² | 3 | 0 | 0 |
| C14 | 325 000 € | 60.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| C03 | 337 000 € | 61.70 m² | 3 | 0 | 0 |
| B22 | 320 000 € | 59.75 m² | 3 | 2 | 0 |
| A34 | 338 000 € | 67.00 m² | 3 | 3 | 0 |
| A33 | 332 000 € | 64.35 m² | 3 | 3 | 0 |
| B53 | 342 000 € | 66.10 m² | 3 | 5 | 0 |
| C12 | 323 000 € | 61.40 m² | 3 | 1 | 0 |
| B32 | 324 000 € | 59.75 m² | 3 | 3 | 0 |
| C13 | 330 000 € | 61.70 m² | 3 | 1 | 0 |
| C24 | 330 000 € | 60.95 m² | 3 | 2 | 0 |
| C22 | 327 000 € | 61.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| C04 | 328 000 € | 60.95 m² | 3 | 0 | 0 |
| B12 | 317 000 € | 59.75 m² | 3 | 1 | 0 |
| C31 | 318 000 € | 59.00 m² | 3 | 3 | 0 |
| C23 | 335 000 € | 61.70 m² | 3 | 2 | 0 |
| A53 | 399 000 € | 78.70 m² | 4 | 5 | 0 |
| C32 | 206 000 € | 34.25 m² | 1 | 3 | 0 |
| PKS111 | 15 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 |
| C42 | 226 000 € | 36.05 m² | 1 | 4 | 0 |
| B42 | 358 000 € | 67.10 m² | 3 | 4 | 0 |
| A42 | 509 000 € | 89.60 m² | 4 | 4 | 0 |
| PKS126 | 15 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 |
| PKS219E | 16 000 € | 0.00 m² | 1 | 2 | 0 |
| PKS202E | 15 000 € | 0.00 m² | 1 | 2 | 0 |
| PKS203E | 18 000 € | 0.00 m² | 1 | 2 | 0 |
| PKS216 | 15 000 € | 0.00 m² | 1 | 2 | 0 |
| CE01 | 3 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
