.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Myans (73800) Ref. Appartement neuf Myans 10791 - Présenté par Sonia JEANTAUD
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
1 500 €
49.58 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 265 000 € | 67.53 m² | 3 | 0 | 0 |
| D003 | 280 000 € | 70.75 m² | 3 | 0 | 0 |
| D102 | 284 000 € | 70.75 m² | 3 | 1 | 0 |
| D103 | 319 000 € | 79.79 m² | 4 | 1 | 0 |
| D201 | 495 000 € | 123.84 m² | 5 | 2 | 0 |
| D202 | 259 000 € | 63.84 m² | 3 | 2 | 0 |
| A001 | 370 500 € | 93.30 m² | 4 | 0 | 0 |
| A101 | 269 000 € | 66.82 m² | 3 | 1 | 0 |
| A102 | 300 000 € | 74.29 m² | 3 | 1 | 0 |
| A103 | 297 000 € | 72.92 m² | 3 | 1 | 0 |
| B001 | 269 000 € | 67.84 m² | 3 | 0 | 0 |
| B101 | 276 000 € | 69.06 m² | 3 | 1 | 0 |
| B102 | 292 000 € | 72.41 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 281 500 € | 67.89 m² | 3 | 1 | 0 |
| B201 | 504 029 € | 129.81 m² | 4 | 2 | 0 |
| C001 | 360 000 € | 91.15 m² | 4 | 0 | 0 |
| C003 | 205 000 € | 49.58 m² | 2 | 0 | 0 |
| C101 | 301 683 € | 75.12 m² | 3 | 1 | 0 |
| C102 | 315 000 € | 75.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| C103 | 295 000 € | 72.42 m² | 3 | 1 | 0 |
| M001 | 462 774 € | 123.59 m² | 5 | {} | 0 |
| M002 | 466 560 € | 123.60 m² | 5 | {} | 0 |
| M003 | 463 530 € | 123.60 m² | 5 | {} | 0 |
| P020 | 15 500 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P021 | 15 500 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P023 | 4 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P031 | 4 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P032 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P033 | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P034 | 4 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P035 | 4 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P036 | 4 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| Z005 | 1 500 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| Z006 | 1 500 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| Z007 | 1 500 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| E002 | 268 000 € | 66.21 m² | 3 | 0 | 0 |
| P063 | 3 900 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| E104 | 294 000 € | 70.00 m² | 3 | 1 | 0 |
