
Programme neuf à Pessac (33600) Ref. Résidence étudiante Pessac 155 - Présenté par Sophie BENDER
Livraison 3e trimestre 2024
À partir de
130 363 €
19.1 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 131 011 € | 19.20 m² | 1 | RDC | 0 |
| 0.03 | 132 305 € | 19.40 m² | 1 | RDC | 0 |
| 0.04 | 0 € | 26.20 m² | 1 | RDC | 1 |
| 0.05_PMR | 0 € | 29.70 m² | 1 | RDC | 1 |
| 0.06 | 0 € | 26.60 m² | 1 | RDC | 1 |
| 0.07 | 0 € | 27.30 m² | 1 | RDC | 1 |
| 0.08 | 0 € | 25.20 m² | 1 | RDC | 1 |
| 0.09 | 0 € | 19.70 m² | 1 | RDC | 0 |
| 0.11 | 0 € | 19.40 m² | 1 | RDC | 0 |
| 0.12 | 131 658 € | 19.30 m² | 1 | RDC | 0 |
| 0.14 | 130 363 € | 19.10 m² | 1 | RDC | 0 |
| 1.02 | 132 246 € | 19.10 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.03 | 134 218 € | 19.40 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.04 | 194 572 € | 26.00 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 1.05_PMR | 0 € | 29.70 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 1.06 | 199 724 € | 26.80 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 1.08 | 140 132 € | 20.30 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.09 | 144 732 € | 21.00 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.10 | 0 € | 33.00 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 1.14 | 137 503 € | 19.90 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.15 | 137 503 € | 19.90 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.16 | 187 488 € | 24.90 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 1.18 | 188 132 € | 25.00 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 1.19 | 136 189 € | 19.70 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.21 | 134 218 € | 19.40 m² | 1 | R+1 | 0 |
| 1.24 | 179 936 € | 24.10 m² | 1 | R+1 | 1 |
| 2.01 | 206 995 € | 27.70 m² | 1 | R+2 | 1 |
| 2.03 | 136 130 € | 19.40 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.06 | 202 313 € | 26.80 m² | 1 | R+2 | 1 |
| 2.08 | 142 133 € | 20.30 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.09 | 146 802 € | 21.00 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.10 | 241 639 € | 33.00 m² | 1 | R+2 | 1 |
| 2.11 | 0 € | 27.00 m² | 1 | R+2 | 1 |
| 2.12 | 138 131 € | 19.70 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.16 | 189 893 € | 24.90 m² | 1 | R+2 | 1 |
| 2.17 | 0 € | 27.30 m² | 1 | R+2 | 1 |
| 2.19 | 138 131 € | 19.70 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.20 | 137 464 € | 19.60 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.21 | 136 130 € | 19.40 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 2.23 | 134 129 € | 19.10 m² | 1 | R+2 | 0 |
| 3.02 | 136 012 € | 19.10 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 3.04 | 199 595 € | 26.00 m² | 1 | R+3 | 1 |
| 3.05_PMR | 221 738 € | 29.70 m² | 1 | R+3 | 1 |
| 3.08 | 144 134 € | 20.30 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 3.09 | 148 872 € | 21.00 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 3.10 | 162 409 € | 23.00 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 3.12 | 148 195 € | 20.90 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 3.14 | 144 811 € | 20.40 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 3.15 | 241 511 € | 32.50 m² | 1 | R+3 | 1 |
| 3.16 | 211 668 € | 28.00 m² | 1 | R+3 | 1 |
| 2.18 | 185 012 € | 25.00 m² | 1 | 2 | 0 |
| 3.11 | 194 182 € | 26.30 m² | 1 | 3 | 0 |
| 3.17 | 211 700 € | 29.10 m² | 1 | 3 | 0 |
| 3.07 | 187 313 € | 25.40 m² | 1 | 3 | 0 |
| 0.15 | 0 € | 24.10 m² | 1 | 0 | 0 |


