


Programme neuf à Saint-Nicolas (62223) Ref. SAI-4267 - Présenté par Stéphane LAGACHE
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
12 500 €
44.68 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A208 | 162 381 € | 46.14 m² | 2 | R+2 | 1 |
| A301 | 162 500 € | 45.53 m² | 2 | R+3 | 1 |
| A302 | 199 500 € | 64.05 m² | 3 | 3 | 0 |
| A303 | 229 900 € | 64.05 m² | 3 | 3 | 0 |
| A308 | 162 500 € | 46.14 m² | 2 | R+3 | 1 |
| A404 | 168 900 € | 45.34 m² | 2 | R+4 | 1 |
| A408 | 170 500 € | 46.14 m² | 2 | R+4 | 1 |
| A502 | 259 000 € | 74.24 m² | 4 | 5 | 0 |
| A503 | 349 000 € | 103.16 m² | 4 | 5 | 0 |
| A103 | 213 500 € | 64.05 m² | 3 | 1 | 0 |
| A207 | 192 227 € | 63.70 m² | 3 | 2 | 0 |
| A004 | 149 500 € | 45.53 m² | 2 | 0 | 0 |
| A206 | 218 900 € | 63.63 m² | 3 | 2 | 0 |
| A101 | 146 730 € | 45.53 m² | 2 | 1 | 0 |
| A108 | 157 529 € | 46.14 m² | 2 | 1 | 0 |
| A201 | 159 500 € | 45.53 m² | 2 | 2 | 0 |
| A202 | 199 000 € | 64.05 m² | 3 | 2 | 0 |
| A204 | 152 764 € | 45.34 m² | 2 | 2 | 0 |
| A304 | 163 900 € | 45.34 m² | 2 | 3 | 0 |
| A305 | 165 986 € | 46.14 m² | 2 | 3 | 0 |
| A306 | 229 900 € | 63.63 m² | 3 | 3 | 0 |
| A401 | 165 000 € | 45.53 m² | 2 | 4 | 0 |
| A403 | 205 000 € | 64.05 m² | 3 | 4 | 0 |
| A405 | 166 675 € | 46.14 m² | 2 | 4 | 0 |
| A406 | 205 000 € | 63.63 m² | 3 | 4 | 0 |
| P039 | 16 000 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P040 | 12 500 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| A307 | 209 000 € | 63.70 m² | 3 | 3 | 0 |
| A001 | 146 347 € | 47.64 m² | 2 | 0 | 0 |
| A002 | 139 000 € | 63.70 m² | 3 | 0 | 0 |
| A003 | 150 050 € | 44.68 m² | 2 | 0 | 0 |
| A007 | 163 900 € | 45.53 m² | 2 | 0 | 0 |
| A104 | 153 006 € | 45.34 m² | 2 | 1 | 0 |
| A105 | 155 127 € | 46.14 m² | 2 | 1 | 0 |
| A107 | 210 796 € | 63.70 m² | 3 | 1 | 0 |
| A203 | 169 500 € | 64.05 m² | 3 | 2 | 0 |
| A407 | 215 000 € | 63.70 m² | 3 | 4 | 0 |
| P007 | 0 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| P008 | 0 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
