


Programme neuf à Rillieux-la-Pape (69140) Ref. Résidence Neuve Rillieux 9064 - Présenté par Tatiana SAUMET
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
209 500 €
40.26 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| E04 | 210 000 € | 42.48 m² | 2 | 0 | 0 |
| D06 | 233 500 € | 46.18 m² | 2 | 0 | 0 |
| F05 | 236 500 € | 60.46 m² | 3 | 0 | 0 |
| F06 | 0 € | 59.80 m² | 3 | 0 | 0 |
| F15 | 257 500 € | 60.46 m² | 3 | 1 | 0 |
| F21 | 266 500 € | 61.86 m² | 3 | 2 | 0 |
| F25 | 266 500 € | 60.46 m² | 3 | 2 | 0 |
| E03 | 259 500 € | 60.45 m² | 3 | 0 | 0 |
| E12 | 276 500 € | 60.23 m² | 3 | 1 | 0 |
| E13 | 279 500 € | 60.45 m² | 3 | 1 | 0 |
| F26 | 276 500 € | 59.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| D13 | 286 500 € | 60.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| D14 | 286 500 € | 58.83 m² | 3 | 1 | 0 |
| E21 | 289 500 € | 61.33 m² | 3 | 2 | 0 |
| E22 | 289 500 € | 60.23 m² | 3 | 2 | 0 |
| E23 | 279 500 € | 60.45 m² | 3 | 2 | 0 |
| F12 | 286 500 € | 61.96 m² | 3 | 1 | 0 |
| D23 | 287 500 € | 60.95 m² | 3 | 2 | 0 |
| D24 | 299 500 € | 58.83 m² | 3 | 2 | 0 |
| E01 | 286 500 € | 61.33 m² | 3 | 0 | 0 |
| E02 | 279 500 € | 60.23 m² | 3 | 0 | 0 |
| D03 | 289 500 € | 60.96 m² | 3 | 0 | 0 |
| D04 | 289 500 € | 58.83 m² | 3 | 0 | 0 |
| D05 | 352 500 € | 60.41 m² | 3 | 0 | 0 |
| D12 | 319 500 € | 80.53 m² | 4 | 1 | 0 |
| D22 | 334 500 € | 80.53 m² | 4 | 2 | 0 |
| D02 | 319 500 € | 80.53 m² | 4 | 0 | 0 |
| F03 | 209 500 € | 40.26 m² | 2 | 0 | 0 |
| F17 | 229 500 € | 40.28 m² | 2 | 1 | 0 |
| F27 | 249 500 € | 40.28 m² | 2 | 2 | 0 |
| F02 | 239 500 € | 61.96 m² | 3 | 0 | 0 |
| E11 | 307 000 € | 61.33 m² | 3 | 1 | 0 |
| E14 | 297 500 € | 81.56 m² | 4 | 1 | 0 |
| E24 | 314 500 € | 81.56 m² | 4 | 2 | 0 |
| D25 | 297 500 € | 60.41 m² | 3 | 2 | 0 |
| F24 | 238 000 € | 40.61 m² | 2 | 2 | 0 |
| F23 | 234 500 € | 40.26 m² | 2 | 2 | 0 |
| D17 | 282 500 € | 63.73 m² | 3 | 1 | 0 |
| D15 | 292 500 € | 60.41 m² | 3 | 1 | 0 |
