
Programme neuf à Sathonay-Camp (69580) Ref. Programme neuf Sathonay-Camp 9752 - Présenté par Tatiana SAUMET
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
15 000 €
44.6 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 445 900 € | 94.25 m² | 5 | 0 | 0 |
| A02 | 421 900 € | 87.75 m² | 4 | 0 | 0 |
| A03 | 519 000 € | 89.65 m² | 4 | 0 | 0 |
| A04 | 474 900 € | 96.85 m² | 5 | 0 | 0 |
| A05 | 361 700 € | 63.60 m² | 3 | 0 | 0 |
| A06 | 255 700 € | 44.80 m² | 2 | 0 | 0 |
| A07 | 255 700 € | 45.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| B01 | 255 700 € | 45.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| B02 | 244 500 € | 47.75 m² | 2 | 0 | 0 |
| B03 | 228 400 € | 45.55 m² | 2 | 0 | 0 |
| B04 | 328 200 € | 69.85 m² | 3 | 0 | 0 |
| A11 | 343 100 € | 63.60 m² | 3 | 1 | 0 |
| A12 | 237 100 € | 44.60 m² | 2 | 1 | 0 |
| A13 | 237 100 € | 45.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| B11 | 245 500 € | 45.70 m² | 2 | 1 | 0 |
| B12 | 312 200 € | 62.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| B13 | 229 080 € | 45.55 m² | 2 | 1 | 0 |
| B14 | 330 100 € | 69.85 m² | 3 | 1 | 0 |
| B15 | 322 300 € | 67.15 m² | 3 | 1 | 0 |
| A21 | 633 880 € | 113.40 m² | 5 | 2 | 0 |
| A22 | 523 480 € | 101.00 m² | 5 | 2 | 0 |
| A23 | 361 700 € | 64.30 m² | 3 | 2 | 0 |
| B21 | 249 200 € | 45.70 m² | 2 | 2 | 0 |
| B22 | 323 600 € | 62.95 m² | 3 | 2 | 0 |
| B23 | 225 900 € | 45.55 m² | 2 | 2 | 0 |
| B24 | 339 300 € | 69.85 m² | 3 | 2 | 0 |
| B25 | 330 100 € | 67.10 m² | 3 | 2 | 0 |
| B31 | 497 480 € | 102.05 m² | 4 | 3 | 0 |
| B32 | 635 480 € | 136.25 m² | 5 | 3 | 0 |
| 37 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| A02 nouvelle numérotation | 381 000 € | 84.05 m² | 4 | 0 | 0 |
| A11 nouvelle numérotation | 386 900 € | 84.05 m² | 4 | 1 | 0 |
| A04 nouvelle numérotation | 339 900 € | 63.70 m² | 3 | 0 | 0 |
| A05 nouvelle numérotation | 225 900 € | 45.15 m² | 2 | 0 | 0 |
| A06 nouvelle numérotation | 225 900 € | 44.95 m² | 2 | 0 | 0 |
| B01 nouvelle numérotation | 239 900 € | 45.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| B02 nouvelle numérotation | 230 900 € | 47.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| B03 nouvelle numérotation | 228 401 € | 45.65 m² | 2 | 0 | 0 |
| B04 nouvelle numérotation | 328 900 € | 70.05 m² | 3 | 0 | 0 |
| A12 nouvelle numérotation | 288 900 € | 63.70 m² | 3 | 1 | 0 |
| A13 nouvelle numérotation | 219 900 € | 44.95 m² | 2 | 1 | 0 |
| A14 nouvelle numérotation | 224 900 € | 44.95 m² | 2 | 1 | 0 |
| B11 nouvelle numérotation | 229 900 € | 45.75 m² | 2 | 1 | 0 |
| B12 nouvelle numérotation | 312 200 € | 63.25 m² | 3 | 1 | 0 |
| B14 nouvelle numérotation | 328 900 € | 70.05 m² | 3 | 1 | 0 |
| B15 nouvelle numérotation | 318 900 € | 67.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| A23 nouvelle numérotation | 318 900 € | 67.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| B21 nouvelle numérotation | 234 900 € | 45.75 m² | 2 | 2 | 0 |
| B22 nouvelle numérotation | 294 900 € | 63.25 m² | 3 | 2 | 0 |
| B24 nouvelle numérotation | 338 900 € | 70.05 m² | 3 | 2 | 0 |
| B25 nouvelle numérotation | 323 900 € | 67.20 m² | 3 | 2 | 0 |
| B31 nouvelle numérotation | 446 900 € | 102.40 m² | 4 | 3 | 0 |
| B32 nouvelle numérotation | 574 000 € | 136.25 m² | 4 | 3 | 0 |
| 13 | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| A21 nouvelle numérotation | 554 900 € | 114.05 m² | 5 | 2 | 0 |
| 27 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 24 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 30 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 31 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 33 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 34 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 32 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 35 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 12 nouvelle numérotation | 21 500 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| A03 nouvelle numérotation | 424 900 € | 97.20 m² | 5 | 0 | 0 |
| A01 nouvelle numérotation | 419 900 € | 94.25 m² | 5 | 0 | 0 |
| B13 nouvelle numérotation | 223 900 € | 45.60 m² | 2 | 1 | 0 |
| A22 nouvelle numérotation | 444 000 € | 100.95 m² | 5 | 2 | 0 |
| 1 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 5 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 16 nouvelle numérotation | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 13 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 52 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 11 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 22 nouvelle numérotation | 15 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 46 PMR nouvelle numérotat | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
