



Programme neuf à Marseille 09 (13009) Ref. MAR-3407 - Présenté par Sabine WATHELET
Livraison 1e trimestre 2025
À partir de
18 000 €
29.54 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 370 000 € | 68.33 m² | 3 | R+1 | 2 |
| A21 | 390 000 € | 76.27 m² | 4 | R+2 | 2 |
| A31 | 395 000 € | 76.27 m² | 4 | R+3 | 2 |
| B11 | 315 000 € | 51.55 m² | 1 | R+2 | 2 |
| B22 | 293 000 € | 44.62 m² | 2 | R+2 | 1 |
| B42 | 302 000 € | 44.62 m² | 2 | R+4 | 2 |
| B51 | 650 000 € | 115.68 m² | 5 | R+5 | 3 |
| D14 | 420 000 € | 84.02 m² | 4 | R+1 | 2 |
| D21 | 362 000 € | 64.76 m² | 3 | R+2 | 2 |
| D43 | 406 630 € | 74.45 m² | 4 | R+4 | 2 |
| E02 | 294 000 € | 43.69 m² | 2 | RDC | 1 |
| E11 | 351 000 € | 64.78 m² | 3 | R+1 | 2 |
| E31 | 438 000 € | 64.78 m² | 3 | R+3 | 2 |
| E32 | 715 000 € | 127.55 m² | 5 | R+4 | 2 |
| A02 | 215 000 € | 33.08 m² | 1 | 0 | 0 |
| B24 | 244 700 € | 40.86 m² | 2 | 2 | 0 |
| B42 | 260 000 € | 44.62 m² | 2 | 4 | 0 |
| B12 | 266 950 € | 44.62 m² | 2 | 1 | 0 |
| B21 | 322 000 € | 51.55 m² | 2 | 2 | 0 |
| B32 | 295 000 € | 44.62 m² | 2 | 3 | 0 |
| B52 | 285 950 € | 44.62 m² | 2 | 5 | 0 |
| B34 | 248 700 € | 40.36 m² | 2 | 3 | 0 |
| B51 | 635 000 € | 115.68 m² | 5 | 5 | 0 |
| PSS085 | 20 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| PSS019 | 20 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| A03 | 203 000 € | 29.54 m² | 1 | 0 | 0 |
| D03 | 288 800 € | 54.10 m² | 2 | 0 | 0 |
| A31 | 410 000 € | 76.27 m² | 4 | 3 | 0 |
| D33 | 396 630 € | 74.45 m² | 4 | 3 | 0 |
| A22 | 268 900 € | 44.62 m² | 2 | 2 | 0 |
| E31 | 366 130 € | 64.78 m² | 3 | 3 | 0 |
| D11 | 349 000 € | 64.76 m² | 3 | 1 | 0 |
| E21 | 360 130 € | 64.76 m² | 3 | 2 | 0 |
| E32 | 549 000 € | 127.55 m² | 5 | 3 | 0 |
| B61 | 550 000 € | 94.43 m² | 4 | 6 | 0 |
| D01 | 352 000 € | 64.61 m² | 3 | 0 | 0 |
| C01 | 525 000 € | 97.31 m² | 4 | 0 | 0 |
| C03 | 545 130 € | 99.19 m² | 4 | 0 | 0 |
| C02 | 535 130 € | 97.74 m² | 4 | 0 | 0 |
| C04 | 555 130 € | 101.39 m² | 4 | 0 | 0 |
| PSS110 | 18 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| PSS091 | 20 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| PSS016 | 18 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
| PSS156 | 18 000 € | 0.00 m² | 1 | 0 | 0 |
