.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Nantes (44000) Ref. Logement neuf Nantes 10637 - Présenté par Xavier JACQUIER
Livraison 2e trimestre 2025
À partir de
175 000 €
27.2 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| C402 | 186 600 € | 46.00 m² | 2 | 4 | 0 |
| B104 | 273 080 € | 64.80 m² | 3 | 1 | 0 |
| A201 | 273 080 € | 64.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| C303 | 325 000 € | 63.60 m² | 3 | 3 | 0 |
| D401 | 315 000 € | 63.70 m² | 3 | 4 | 0 |
| A202 | 188 900 € | 46.50 m² | 2 | 2 | 0 |
| A101 | 227 567 € | 64.80 m² | 3 | 1 | 0 |
| D304 | 185 000 € | 27.20 m² | 1 | 3 | 0 |
| D403 | 179 240 € | 44.40 m² | 2 | 4 | 0 |
| D203 | 196 260 € | 48.10 m² | 2 | 2 | 0 |
| C201 | 249 160 € | 59.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| D303 | 179 240 € | 44.40 m² | 2 | 3 | 0 |
| D105 | 175 000 € | 27.20 m² | 1 | 1 | 0 |
| D402 | 380 000 € | 76.50 m² | 3 | 4 | 0 |
| D301 | 325 000 € | 63.70 m² | 3 | 3 | 0 |
| A302 | 590 500 € | 104.90 m² | 4 | 3 | 0 |
| B103 | 189 360 € | 46.60 m² | 2 | 1 | 0 |
| C301 | 345 000 € | 68.80 m² | 3 | 3 | 0 |
| D201 | 359 100 € | 83.50 m² | 4 | 2 | 0 |
| E301 | 280 000 € | 52.30 m² | 2 | 3 | 0 |
| D404 | 191 000 € | 27.20 m² | 1 | 4 | 0 |
| E303 | 334 000 € | 64.90 m² | 3 | 3 | 0 |
| D205 | 181 000 € | 27.20 m² | 1 | 2 | 0 |
| A104 | 243 000 € | 39.30 m² | 1 | 1 | 0 |
| C102 | 270 780 € | 64.30 m² | 3 | 1 | 0 |
| A301 | 384 000 € | 73.30 m² | 3 | 3 | 0 |
| C403 | 326 000 € | 63.60 m² | 3 | 4 | 0 |
| D101 | 408 000 € | 83.50 m² | 4 | 1 | 0 |
| A203 | 361 000 € | 71.60 m² | 3 | 2 | 0 |
| B101 | 388 000 € | 87.50 m² | 4 | 1 | 0 |
| B202 | 367 000 € | 71.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| E001 | 257 900 € | 47.80 m² | 2 | 0 | 0 |
| B102 | 355 000 € | 71.40 m² | 3 | 1 | 0 |
| B201 | 397 000 € | 87.50 m² | 4 | 2 | 0 |
| C401 | 354 000 € | 68.80 m² | 3 | 4 | 0 |
| A103 | 355 000 € | 71.60 m² | 3 | 1 | 0 |
| D302 | 370 000 € | 76.50 m² | 3 | 3 | 0 |
| E203 | 325 000 € | 64.90 m² | 3 | 2 | 0 |
