.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Crozon (29160) Ref. Programme neuf Crozon 10574 - Présenté par Zoé GOMILA
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
169 900 €
34.54 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| B404 | 169 900 € | 34.54 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A402 | 279 900 € | 62.14 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A308 | 201 900 € | 44.34 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A209 | 179 900 € | 38.91 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B411 | 294 900 € | 64.80 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B210 | 284 900 € | 66.08 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B112 | 169 900 € | 36.87 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A203 | 284 900 € | 66.04 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A403 | 294 900 € | 66.04 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A306 | 201 900 € | 44.64 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A307 | 201 900 € | 44.04 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B211 | 282 900 € | 64.80 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B412 | 179 900 € | 36.87 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B305 | 192 900 € | 40.56 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B308 | 196 900 € | 41.06 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B301 | 190 900 € | 39.83 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A411 | 399 900 € | 87.33 m² | 4 | 4 | 0 | 
| A304 | 259 900 € | 60.15 m² | 3 | 3 | 0 | 
| A301 | 205 900 € | 44.55 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A409 | 186 900 € | 38.91 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B209 | 199 900 € | 42.63 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A408 | 205 900 € | 44.34 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A407 | 205 900 € | 44.04 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A309 | 182 900 € | 38.91 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B410 | 294 900 € | 66.08 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B208 | 193 900 € | 41.06 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B105 | 186 900 € | 40.56 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B312 | 175 900 € | 36.87 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A311 | 389 900 € | 87.33 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A410 | 214 900 € | 45.50 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B408 | 200 900 € | 41.06 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A404 | 264 900 € | 60.15 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B204 | 199 900 € | 44.10 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A412 | 269 900 € | 59.03 m² | 3 | 4 | 0 | 
| A312 | 259 900 € | 59.03 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B310 | 289 900 € | 66.08 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B402 | 274 900 € | 63.25 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B403 | 209 900 € | 44.07 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A212 | 254 900 € | 59.03 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B405 | 196 900 € | 40.50 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A211 | 379 900 € | 87.33 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A310 | 212 900 € | 45.50 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B311 | 287 900 € | 64.80 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B203 | 219 900 € | 49.47 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B201 | 187 900 € | 39.83 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B101 | 184 900 € | 39.83 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A405 | 259 900 € | 61.96 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B407 | 294 900 € | 65.16 m² | 3 | 4 | 0 | 
| B409 | 206 900 € | 42.63 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B304 | 202 900 € | 44.10 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B205 | 189 900 € | 40.56 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B401 | 194 900 € | 39.83 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B306 | 189 900 € | 41.75 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B303 | 224 900 € | 49.47 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B309 | 202 900 € | 42.63 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B406 | 193 900 € | 41.75 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A401 | 209 900 € | 44.55 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B212 | 172 900 € | 36.87 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A406 | 205 900 € | 44.64 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A303 | 289 900 € | 66.04 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B103 | 214 900 € | 49.47 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B102 | 259 900 € | 63.25 m² | 3 | 1 | 0 | 
