
Programme neuf à Montlhéry (91310) Ref. Programme neuf Montlhéry 111255 - Présenté par Anne TACONNE
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
124 800 €
51 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 238 865 € | 111.10 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| A04 | 369 800 € | 172.00 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| A06 | 252 410 € | 117.40 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| A07 | 256 495 € | 119.30 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| A21 | 293 620 € | 138.50 m² | 1 | R+2 | 1 |
| A22 | 277 720 € | 131.00 m² | 1 | R+2 | 1 |
| A23 | 264 152 € | 124.60 m² | 1 | R+2 | 1 |
| A24 | 249 524 € | 117.70 m² | 1 | R+2 | 1 |
| B01 | 253 085 € | 118.00 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B02 | 287 025 € | 133.50 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B03 | 292 615 € | 136.10 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B04 | 399 040 € | 185.60 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B05 | 321 640 € | 149.60 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B06 | 312 825 € | 145.50 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B07 | 312 180 € | 145.20 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| B21 | 321 816 € | 151.80 m² | 1 | R+2 | 1 |
| B22 | 415 732 € | 196.10 m² | 1 | R+2 | 2 |
| B23 | 430 360 € | 203.00 m² | 1 | R+2 | 2 |
| D04 | 455 620 € | 207.10 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| D05 | 535 480 € | 243.40 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| C02 | 286 380 € | 133.20 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| C03 | 280 575 € | 130.50 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| C05 | 342 280 € | 159.20 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| C07 | 291 325 € | 135.50 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| C08 | 290 895 € | 130.50 m² | 1 | RDC+1 | 1 |
| C21 | 274 752 € | 129.60 m² | 1 | R+2 | 1 |
| C22 | 346 408 € | 163.40 m² | 1 | R+2 | 1 |
| C24 | 135 256 € | 63.80 m² | 1 | R+2 | 1 |
| C25 | 132 500 € | 62.50 m² | 1 | R+2 | 1 |
| D01 | 394 900 € | 179.50 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| D02 | 650 980 € | 295.90 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| D03 | 334 400 € | 152.00 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| D06 | 474 100 € | 215.50 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| D21 | 456 182 € | 216.20 m² | 1 | R+2 | 2 |
| D22 | 156 773 € | 74.30 m² | 1 | R+2 | 1 |
| D23 | 163 314 € | 77.40 m² | 1 | R+2 | 1 |
| D24 | 766 985 € | 363.50 m² | 1 | R+2 | 2 |
| E01 | 1 273 230 € | 592.20 m² | 1 | RDC+1 | 2 |
| E02 | 670 680 € | 291.60 m² | 1 | RDC | 2 |
| E11 | 650 375 € | 302.50 m² | 1 | R+1 | 2 |
| E21 | 474 328 € | 224.80 m² | 1 | R+2 | 2 |
| E22 | 575 608 € | 272.80 m² | 1 | R+2 | 2 |
| F11 | 337 550 € | 157.00 m² | 1 | R+1 | 1 |
| F12 | 585 015 € | 272.10 m² | 1 | R+1 | 2 |
| F13 | 358 405 € | 168.20 m² | 1 | R+1 | 2 |
| F14 | 251 765 € | 114.10 m² | 1 | R+1 | 2 |
| F15 | 124 800 € | 51.00 m² | 1 | R+1 | 1 |
| F16 | 264 172 € | 125.20 m² | 1 | R+1 | 1 |
| F21 | 331 270 € | 157.00 m² | 1 | R+2 | 2 |
| F22 | 574 553 € | 272.30 m² | 1 | R+2 | 2 |
| F23 | 775 003 € | 367.30 m² | 1 | R+2 | 2 |
| F24 | 261 218 € | 123.80 m² | 1 | R+2 | 2 |
