
Programme neuf à Castanet-Tolosan (31320) Ref. CAS-4512 - Présenté par Aurélie PASCAREL
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
117 000 €
23.29 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 213 000 € | 55.18 m² | 2 | {} | 0 |
| A202 | 232 000 € | 42.23 m² | 2 | {} | 0 |
| A206 | 144 000 € | 23.53 m² | 1 | {} | 0 |
| A208 | 144 000 € | 23.53 m² | 1 | {} | 0 |
| A209 | 144 000 € | 23.53 m² | 1 | {} | 0 |
| A212 | 178 000 € | 36.76 m² | 1 | {} | 0 |
| A213 | 175 000 € | 37.78 m² | 2 | {} | 0 |
| A214 | 191 000 € | 37.66 m² | 2 | {} | 0 |
| B003 | 175 000 € | 36.65 m² | 2 | {} | 0 |
| B006 | 190 000 € | 37.71 m² | 2 | {} | 0 |
| B007 | 190 000 € | 37.72 m² | 2 | {} | 0 |
| B008 | 222 000 € | 36.78 m² | 2 | {} | 0 |
| B010 | 155 000 € | 25.87 m² | 1 | {} | 0 |
| B011 | 138 000 € | 23.56 m² | 1 | {} | 0 |
| B012 | 145 000 € | 23.55 m² | 1 | {} | 0 |
| B204 | 376 000 € | 95.04 m² | 4 | {} | 0 |
| B205 | 212 000 € | 57.59 m² | 3 | {} | 0 |
| B219 | 244 000 € | 53.35 m² | 2 | {} | 0 |
| A219 | 169 000 € | 36.69 m² | 2 | 2 | 0 |
| A016 | 177 000 € | 38.19 m² | 2 | 0 | 0 |
| B020 | 207 000 € | 52.45 m² | 2 | 0 | 0 |
| B202 | 226 000 € | 57.65 m² | 3 | 2 | 0 |
| A302 | 309 000 € | 70.24 m² | 3 | 3 | 0 |
| B303 | 449 000 € | 101.33 m² | 4 | 3 | 0 |
| A303 | 459 000 € | 110.98 m² | 4 | 3 | 0 |
| B301 | 471 000 € | 112.61 m² | 4 | 3 | 0 |
| A301 | 455 500 € | 112.93 m² | 4 | 3 | 0 |
| B017 | 158 000 € | 34.34 m² | 0 | 0 | 0 |
| B106 | 180 000 € | 37.73 m² | 2 | 1 | 0 |
| A204 | 132 000 € | 23.29 m² | 0 | 2 | 0 |
| A103 | 126 000 € | 23.67 m² | 0 | 1 | 0 |
| B013 | 152 000 € | 31.96 m² | 0 | 0 | 0 |
| A007 | 153 000 € | 32.17 m² | 0 | 0 | 0 |
| B002 | 175 000 € | 38.62 m² | 2 | 0 | 0 |
| A001 | 186 000 € | 54.51 m² | 2 | 0 | 0 |
| B009 | 193 000 € | 42.67 m² | 2 | 0 | 0 |
| B207 | 185 000 € | 42.77 m² | 2 | 2 | 0 |
| A107 | 168 000 € | 32.17 m² | 0 | 1 | 0 |
| A111 | 194 000 € | 37.73 m² | 2 | 1 | 0 |
| B019 | 183 000 € | 43.52 m² | 2 | 0 | 0 |
| B218 | 185 000 € | 43.59 m² | 2 | 2 | 0 |
| A217 | 194 259 € | 48.74 m² | 2 | 2 | 0 |
| B119 | 211 000 € | 53.19 m² | 2 | 1 | 0 |
| B016 | 117 000 € | 23.68 m² | 0 | 0 | 0 |
| B216 | 149 000 € | 29.83 m² | 0 | 2 | 0 |
| A211 | 191 000 € | 42.04 m² | 2 | 2 | 0 |
| B005 | 209 000 € | 52.65 m² | 3 | 0 | 0 |
