



Programme neuf à Brive-la-Gaillarde (19100) Ref. BRI-13374 - Présenté par Aurélie PASCAREL
Livraison 2e trimestre 2027
À partir de
22 000 €
25.4 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 85 000 € | 25.70 m² | 1 | RDC | 0 |
| A002 | 118 000 € | 37.70 m² | 2 | RDC | 0 |
| A003 | 140 000 € | 43.40 m² | 2 | RDC | 0 |
| A004 | 123 000 € | 38.40 m² | 2 | RDC | 0 |
| A101 | 227 000 € | 56.90 m² | 3 | RDC | 0 |
| A102 | 145 000 € | 44.00 m² | 2 | R+1 | 0 |
| A104 | 148 000 € | 45.30 m² | 2 | R+1 | 0 |
| A105 | 190 000 € | 49.20 m² | 2 | R+1 | 0 |
| 71667 | 227 000 € | 56.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| A203 | 129 000 € | 28.40 m² | 1 | R+2 | 0 |
| A204 | 119 000 € | 26.40 m² | 1 | R+2 | 0 |
| A205 | 129 000 € | 30.10 m² | 1 | R+2 | 0 |
| A206 | 249 000 € | 65.40 m² | 3 | R+2 | 0 |
| A207 | 227 000 € | 57.40 m² | 3 | R+2 | 0 |
| A302 | 180 000 € | 44.00 m² | 2 | R+3 | 0 |
| A303 | 129 000 € | 28.80 m² | 1 | R+3 | 0 |
| A304 | 119 000 € | 26.40 m² | 1 | R+3 | 0 |
| 71621 | 129 000 € | 30.00 m² | 1 | 3 | 0 |
| A307 | 229 000 € | 65.30 m² | 3 | R+3 | 0 |
| A401 | 234 000 € | 58.70 m² | 3 | R+4 | 0 |
| A404 | 340 000 € | 87.90 m² | 4 | R+4 | 0 |
| A403 | 340 000 € | 87.90 m² | 4 | R+4 | 0 |
| A405 | 359 000 € | 90.70 m² | 5 | R+4 | 0 |
| A406 | 229 000 € | 63.80 m² | 3 | R+4 | 0 |
| B201 | 172 000 € | 42.40 m² | 2 | R+2 | 0 |
| B202 | 129 000 € | 31.10 m² | 1 | R+2 | 0 |
| B204 | 119 000 € | 25.40 m² | 1 | R+2 | 0 |
| B203 | 259 000 € | 57.40 m² | 3 | R+2 | 0 |
| B401 | 369 000 € | 93.10 m² | 4 | R+4 | 0 |
| LC01 | 114 900 € | 61.82 m² | 1 | RDC | 0 |
| 71691 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71692 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71690 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71693 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71679 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71694 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71695 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71689 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71696 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71686 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71681 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71682 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71683 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71687 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71680 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71688 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71601 | 85 000 € | 25.70 m² | 1 | 0 | 0 |
| 71607 | 125 000 € | 37.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| 71603 | 140 000 € | 43.40 m² | 2 | 0 | 0 |
| 71605 | 130 000 € | 38.40 m² | 2 | 0 | 0 |
| 71651 | 227 000 € | 56.90 m² | 3 | 0 | 0 |
| 71611 | 145 000 € | 44.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| 71613 | 128 000 € | 37.90 m² | 2 | 1 | 0 |
| 71609 | 155 000 € | 45.30 m² | 2 | 1 | 0 |
| 71643 | 204 000 € | 49.20 m² | 2 | 1 | 0 |
| 71637 | 178 000 € | 44.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| 71629 | 129 000 € | 28.40 m² | 1 | 2 | 0 |
| 71619 | 119 000 € | 26.40 m² | 1 | 2 | 0 |
| 71631 | 129 000 € | 30.10 m² | 1 | 2 | 0 |
| 71665 | 252 000 € | 65.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| 71655 | 227 000 € | 65.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| 71641 | 180 000 € | 44.00 m² | 2 | 3 | 0 |
| 71625 | 129 000 € | 28.80 m² | 1 | 3 | 0 |
| 71623 | 119 000 € | 26.40 m² | 1 | 3 | 0 |
| 71649 | 239 000 € | 60.80 m² | 3 | 3 | 0 |
| 71659 | 234 000 € | 58.70 m² | 3 | 4 | 0 |
| 71615 | 275 000 € | 87.90 m² | 4 | 4 | 0 |
| 71672 | 340 000 € | 87.90 m² | 4 | 4 | 0 |
| 71676 | 359 000 € | 90.70 m² | 5 | 4 | 0 |
| 71657 | 234 000 € | 63.80 m² | 3 | 4 | 0 |
| 71639 | 172 000 € | 42.40 m² | 2 | 2 | 0 |
| 71627 | 129 000 € | 31.10 m² | 1 | 2 | 0 |
| 71617 | 119 000 € | 25.40 m² | 1 | 2 | 0 |
| 71661 | 234 000 € | 56.50 m² | 3 | 2 | 0 |
| 71669 | 369 000 € | 93.10 m² | 4 | 4 | 0 |
| 71599 | 114 900 € | 61.82 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71600 | 105 500 € | 56.71 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71647 | 242 000 € | 65.30 m² | 3 | 3 | 0 |
| 71645 | 259 000 € | 67.40 m² | 3 | 2 | 0 |
| 71674 | 353 000 € | 90.30 m² | 4 | 4 | 0 |
| 71685 | 22 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |
| 71635 | 184 000 € | 45.60 m² | 2 | 4 | 0 |
| 71653 | 239 000 € | 57.30 m² | 3 | 3 | 0 |
| 73585 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 |




