
Programme neuf à Brive-la-Gaillarde (19100) Ref. Résidence seniors Brive 8445 - Présenté par Aurélie PASCAREL
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
158 880 €
32.65 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A22 | 196 560 € | 41.26 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A25 | 181 920 € | 36.87 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A26 | 187 200 € | 41.67 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A34 | 171 360 € | 33.05 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A35 | 174 960 € | 36.87 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A36 | 189 240 € | 41.67 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B08 | 179 760 € | 38.54 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B012 | 179 160 € | 39.75 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B110 | 186 360 € | 41.51 m² | 2 | 1 | 0 | 
| B24 | 220 560 € | 45.82 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B25 | 192 120 € | 39.42 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B26 | 192 240 € | 39.35 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B27 | 204 600 € | 44.64 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B31 | 203 280 € | 42.24 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B32 | 196 920 € | 42.98 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B35 | 184 680 € | 39.42 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B38 | 193 680 € | 39.75 m² | 2 | 3 | 0 | 
| B41 | 194 400 € | 42.24 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B42 | 197 760 € | 42.98 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B43 | 195 840 € | 40.09 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B44 | 213 240 € | 45.82 m² | 2 | 4 | 0 | 
| B09 | 178 080 € | 39.42 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B010 | 184 680 € | 41.51 m² | 2 | 0 | 0 | 
| B211 | 182 640 € | 39.75 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B212 | 191 760 € | 39.75 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A04 | 211 440 € | 52.51 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A05 | 198 360 € | 45.74 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A17 | 160 080 € | 33.20 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A18 | 186 960 € | 41.65 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A19 | 206 880 € | 46.63 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A27 | 169 680 € | 33.20 m² | 1 | 2 | 0 | 
| A28 | 188 880 € | 41.65 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A29 | 208 920 € | 46.63 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A37 | 158 880 € | 32.65 m² | 1 | 3 | 0 | 
| A38 | 216 000 € | 47.09 m² | 2 | 3 | 0 | 
| A45 | 181 440 € | 39.16 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A46 | 227 520 € | 51.80 m² | 2 | 4 | 0 | 
| A110 | 179 760 € | 38.51 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A01 | 251 520 € | 62.75 m² | 3 | 0 | 0 | 
