.jpg)

Programme neuf à Draguignan (83300) Ref. Résidence neuve Draguignan 9654 - Présenté par Aurélien ARRIGHI
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
256 000 €
63.64 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| PV85 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| PV77 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| PV68 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| PV47 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| PV125 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| PV114 | 0 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| A01 | 256 000 € | 63.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C04 | 272 000 € | 63.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C01 | 262 000 € | 63.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B04 | 264 000 € | 63.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B01 | 261 000 € | 63.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A04 | 265 000 € | 63.64 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A02 | 274 000 € | 65.86 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C03 | 287 000 € | 65.86 m² | 3 | 0 | 0 | 
| C02 | 275 000 € | 65.86 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B03 | 280 000 € | 65.86 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B02 | 275 000 € | 65.86 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A03 | 280 000 € | 65.86 m² | 3 | 0 | 0 | 
| J04 | 320 000 € | 77.45 m² | 3 | 0 | 0 | 
| J03 | 322 000 € | 77.45 m² | 3 | 0 | 0 | 
| J02 | 324 000 € | 77.45 m² | 3 | 0 | 0 | 
| J01 | 327 000 € | 77.45 m² | 3 | 0 | 0 | 
| I04 | 329 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| I01 | 343 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| H04 | 336 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| H01 | 344 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| G04 | 347 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| G01 | 339 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F04 | 344 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F01 | 339 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| E04 | 344 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| E01 | 341 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| D04 | 347 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| D01 | 346 000 € | 85.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| I03 | 349 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| I02 | 357 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| H03 | 352 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| H02 | 357 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| G03 | 371 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| G02 | 355 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F03 | 358 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| F02 | 355 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| E03 | 358 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| E02 | 356 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| D03 | 372 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
| D02 | 357 000 € | 88.52 m² | 4 | 0 | 0 | 
