


Programme neuf à Poisy (74330) Ref. Logement Neuf Poisy 9607 - Présenté par Benjamin GUÉNEAU
Livraison 1e trimestre 2026
À partir de
8 000 €
35.53 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A21 | 294 000 € | 42.04 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A11 | 301 000 € | 42.04 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A17 | 427 000 € | 63.04 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A12 | 437 000 € | 60.78 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A16 | 309 000 € | 59.40 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A13 | 306 000 € | 60.26 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A06 | 445 000 € | 63.02 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A05 | 576 000 € | 80.18 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A03 | 554 000 € | 81.86 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A26 | 323 000 € | 42.74 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A25 | 558 000 € | 82.56 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A23 | 306 000 € | 38.12 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A18 | 305 000 € | 42.74 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A15 | 308 000 € | 39.66 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A14 | 305 000 € | 40.67 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A02 | 561 000 € | 81.91 m² | 4 | 0 | 2 | 
| G23 | 25 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| G22 | 27 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| G21 | 27 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| G20 | 27 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| G24 | 27 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| A07 | 306 000 € | 42.34 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A04 | 327 000 € | 44.39 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A01 | 268 000 € | 35.53 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A24 | 582 000 € | 60.50 m² | 3 | 2 | 0 | 
| G25 | 25 000 € | 0.00 m² | 1 | 1 | 0 | 
| B22 | 301 000 € | 40.05 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B23 | 296 000 € | 41.93 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B24 | 302 000 € | 39.40 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B25 | 302 000 € | 39.50 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B26 | 298 000 € | 41.93 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B27 | 304 000 € | 41.31 m² | 2 | 2 | 0 | 
| B02 | 452 000 € | 61.36 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B04 | 431 000 € | 61.36 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B13 | 430 000 € | 61.36 m² | 3 | 1 | 0 | 
| B14 | 434 000 € | 61.20 m² | 3 | 1 | 0 | 
| CA10 | 8 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
