



Programme neuf à Chavanod (74650) Ref. CHA-4492 - Présenté par Benjamin GUÉNEAU
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
254 000 €
40.96 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| LBA-S11 | 398 000 € | 69.31 m² | 3 | 0 | 0 |
| LBB-S13 | 375 000 € | 70.54 m² | 3 | 0 | 0 |
| LBA-S02 | 287 000 € | 41.03 m² | 2 | 0 | 0 |
| LAA-15 | 289 000 € | 41.98 m² | 2 | 1 | 0 |
| LCA-S01 | 515 000 € | 94.21 m² | 4 | 0 | 0 |
| LBA-S01 | 473 000 € | 94.21 m² | 4 | 0 | 0 |
| LBA-02 | 570 000 € | 86.50 m² | 4 | 0 | 0 |
| LAB-S11 | 360 000 € | 63.24 m² | 3 | 0 | 0 |
| LAB-S03 | 385 000 € | 70.12 m² | 3 | 0 | 0 |
| LBA-13 | 281 000 € | 40.96 m² | 2 | 1 | 0 |
| LAA-13 | 293 000 € | 40.96 m² | 2 | 1 | 0 |
| LAA-05 | 292 000 € | 44.50 m² | 2 | 0 | 0 |
| LBA-15 | 299 000 € | 41.98 m² | 2 | 1 | 0 |
| LBA-04 | 287 000 € | 41.86 m² | 2 | 0 | 0 |
| LAA-02 | 595 000 € | 86.50 m² | 4 | 0 | 0 |
| LCA-S11 | 413 000 € | 69.31 m² | 3 | 0 | 0 |
| LCB-S03 | 396 000 € | 70.09 m² | 3 | 0 | 0 |
| LAA-S11 | 410 000 € | 69.31 m² | 3 | 0 | 0 |
| LCB-S02 | 485 000 € | 86.17 m² | 4 | 0 | 0 |
| LCB-S13 | 383 000 € | 70.54 m² | 3 | 0 | 0 |
| LCA-S02 | 279 000 € | 41.03 m² | 2 | 0 | 0 |
| LCA-12 | 649 262 € | 89.81 m² | 4 | 1 | 0 |
| LAB-S02 | 506 000 € | 86.17 m² | 4 | 0 | 0 |
| LAA-01 | 605 000 € | 96.72 m² | 4 | 0 | 0 |
| LAA-S01 | 500 000 € | 92.84 m² | 4 | 0 | 0 |
| LCA-04 | 284 000 € | 41.86 m² | 2 | 0 | 0 |
| LF-13 | 400 000 € | 70.27 m² | 3 | 1 | 0 |
| LF-14 | 350 000 € | 70.72 m² | 3 | 1 | 0 |
| LBB-S03 | 388 000 € | 70.09 m² | 3 | 0 | 0 |
| LAB-S13 | 390 000 € | 70.54 m² | 3 | 0 | 0 |
| LCA-02 | 611 000 € | 86.50 m² | 4 | 0 | 0 |
| LBA-12 | 654 000 € | 89.81 m² | 4 | 1 | 0 |
| LCA-03 | 261 000 € | 41.29 m² | 2 | 0 | 0 |
| LCA-01 | 669 000 € | 96.72 m² | 4 | 0 | 0 |
| LCB-S01 | 405 000 € | 62.95 m² | 3 | 0 | 0 |
| LCA-15 | 297 000 € | 41.98 m² | 2 | 1 | 0 |
| LCA-13 | 299 000 € | 40.96 m² | 2 | 1 | 0 |
| LF-02 | 370 000 € | 67.85 m² | 3 | 0 | 0 |
| LAA-04 | 272 000 € | 42.06 m² | 2 | 0 | 0 |
| LBA-14 | 265 000 € | 43.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LCA-05 | 282 000 € | 44.50 m² | 2 | 0 | 0 |
| LF-04 | 254 000 € | 42.78 m² | 2 | 0 | 0 |
| LAA-03 | 272 000 € | 41.29 m² | 2 | 0 | 0 |
| LBA-03 | 272 000 € | 41.29 m² | 2 | 0 | 0 |
| LAA-14 | 282 000 € | 43.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LCA-14 | 284 000 € | 43.05 m² | 2 | 1 | 0 |
| LBA-05 | 275 000 € | 44.50 m² | 2 | 0 | 0 |
| LCB-S11 | 373 000 € | 63.24 m² | 3 | 2 | 0 |
| LBB-S11 | 315 000 € | 63.24 m² | 3 | 2 | 0 |
| LAB-S01 | 365 000 € | 62.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| LF-01 | 345 000 € | 65.58 m² | 3 | 0 | 0 |
| LBB-S01 | 360 000 € | 62.95 m² | 3 | 1 | 0 |
| LF-12 | 370 000 € | 67.85 m² | 3 | 1 | 0 |
| LF-S01 | 335 000 € | 65.56 m² | 3 | 1 | 0 |
| LF-S02 | 350 000 € | 67.85 m² | 3 | 1 | 0 |
| LF-03 | 365 000 € | 66.99 m² | 3 | 0 | 0 |
| LF-11 | 355 000 € | 65.58 m² | 3 | 1 | 0 |
| LCB-S12 | 440 000 € | 86.17 m² | 4 | 2 | 0 |
| LAA-11 | 538 000 € | 90.13 m² | 4 | 1 | 0 |
| LAA-12 | 610 000 € | 89.81 m² | 4 | 1 | 0 |
| LBA-11 | 545 000 € | 90.13 m² | 4 | 1 | 0 |
| LCA-11 | 598 000 € | 90.13 m² | 4 | 1 | 0 |
| LBB-S02 | 455 000 € | 86.17 m² | 4 | 1 | 0 |
| LAB-S12 | 440 000 € | 86.17 m² | 4 | 2 | 0 |
| LBB-S12 | 410 000 € | 86.17 m² | 4 | 2 | 0 |
| LBA-01 | 600 000 € | 96.72 m² | 4 | 0 | 0 |

