



Programme neuf à Vitré (35500) Ref. Appartement neuf Vitré 11216 - Présenté par Claire LAPIERRE
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
195 000 €
39.1 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| B101 | 199 000 € | 42.83 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B105 | 199 000 € | 49.22 m² | 2 | R+1 | 1 |
| B201 | 201 000 € | 43.55 m² | 2 | R+2 | 1 |
| B205 | 347 000 € | 49.22 m² | 2 | R+2 | 1 |
| B206 | 251 000 € | 65.55 m² | 3 | R+2 | 1 |
| B304 | 251 000 € | 74.89 m² | 4 | R+3 | 1 |
| B306 | 255 000 € | 65.55 m² | 4 | R+3 | 1 |
| B305 | 219 000 € | 49.22 m² | 2 | R+3 | 1 |
| B401 | 209 000 € | 43.23 m² | 2 | R+4 | 1 |
| B403 | 377 000 € | 73.74 m² | 4 | R+4 | 2 |
| B501 | 239 000 € | 50.73 m² | 2 | R+5 | 1 |
| B504 | 227 000 € | 49.10 m² | 2 | R+5 | 1 |
| B505 | 291 000 € | 75.53 m² | 3 | R+5 | 1 |
| C102 | 241 000 € | 61.29 m² | 3 | R+1 | 1 |
| C103 | 209 000 € | 48.61 m² | 2 | R+1 | 1 |
| C107 | 351 000 € | 74.77 m² | 4 | R+1 | 1 |
| C108 | 351 000 € | 65.68 m² | 3 | R+1 | 1 |
| C201 | 449 000 € | 99.01 m² | 5 | R+5 | 2 |
| C202 | 449 000 € | 61.31 m² | 3 | R+5 | 1 |
| C203 | 217 000 € | 61.31 m² | 2 | R+5 | 1 |
| C206 | 311 000 € | 71.83 m² | 3 | R+5 | 2 |
| C207 | 357 000 € | 74.77 m² | 4 | R+2 | 2 |
| C301 | 459 000 € | 98.88 m² | 5 | R+3 | 2 |
| C302 | 249 000 € | 61.31 m² | 3 | R+3 | 1 |
| C303 | 221 000 € | 48.65 m² | 2 | R+3 | 1 |
| C304 | 301 000 € | 67.45 m² | 3 | R+3 | 2 |
| C306 | 321 000 € | 71.83 m² | 3 | R+3 | 2 |
| C307 | 361 000 € | 74.76 m² | 4 | R+3 | 2 |
| C404 | 377 000 € | 74.82 m² | 4 | R+4 | 1 |
| C501 | 271 000 € | 60.47 m² | 3 | R+5 | 1 |
| C503 | 195 000 € | 39.10 m² | 1 | R+5 | 1 |
| C505 | 281 000 € | 63.73 m² | 1 | R+5 | 1 |
| C101 | 419 000 € | 99.01 m² | 5 | R+1 | 2 |

