.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Bréal-sous-Montfort (35310) Ref. Villa neuve Bréal-sous-Montfort 13262 - Présenté par Claire LAPIERRE
Livraison 2e trimestre 2026
À partir de
157 100 €
39.62 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 218 600 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| A004 | 214 900 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| B002 | 206 000 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| B003 | 214 450 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| B004 | 210 000 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| C001 | 212 000 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| C002 | 212 375 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| C003 | 215 000 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| C004 | 215 000 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| M011 | 299 900 € | 98.79 m² | 5 | {} | 0 |
| M012 | 304 900 € | 98.79 m² | 5 | {} | 0 |
| M013 | 289 000 € | 98.79 m² | 5 | {} | 0 |
| M015 | 260 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M016 | 268 750 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| D001 | 225 910 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| D002 | 225 910 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| D003 | 225 910 € | 62.62 m² | 3 | 0 | 0 |
| M014 | 298 900 € | 98.79 m² | 5 | {} | 0 |
| M017 | 259 000 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M003 | 274 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M004 | 272 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M005 | 299 900 € | 98.79 m² | 5 | {} | 0 |
| M006 | 293 900 € | 98.79 m² | 5 | {} | 0 |
| M007 | 273 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M008 | 269 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M009 | 265 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| M010 | 267 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
| P031 | 0 € | 0.00 m² | 0 | {} | 0 |
| M001 | 179 900 € | 42.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| M002 | 223 000 € | 63.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| M019 | 179 900 € | 42.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| M020 | 213 219 € | 63.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| M021 | 169 000 € | 42.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| M022 | 219 000 € | 63.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| M023 | 181 900 € | 42.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| M024 | 229 000 € | 63.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| M025 | 179 900 € | 42.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| M026 | 229 000 € | 63.18 m² | 3 | 0 | 0 |
| E001 | 162 000 € | 39.66 m² | 2 | 0 | 0 |
| E002 | 163 100 € | 41.08 m² | 2 | 0 | 0 |
| E003 | 206 900 € | 62.63 m² | 3 | 0 | 0 |
| E101 | 159 000 € | 39.62 m² | 2 | 0 | 0 |
| E102 | 166 900 € | 41.07 m² | 2 | 0 | 0 |
| E103 | 199 900 € | 62.78 m² | 3 | 0 | 0 |
| F001 | 202 300 € | 62.63 m² | 3 | 0 | 0 |
| F002 | 162 615 € | 41.08 m² | 2 | 0 | 0 |
| F003 | 159 000 € | 39.66 m² | 2 | 0 | 0 |
| F101 | 199 200 € | 62.78 m² | 3 | 0 | 0 |
| F102 | 166 900 € | 41.10 m² | 2 | 0 | 0 |
| F103 | 157 100 € | 39.65 m² | 2 | 0 | 0 |
| M018 | 265 900 € | 81.73 m² | 4 | {} | 0 |
