



Programme neuf à Brest (29200) Ref. Résidence seniors Brest 9577 - Présenté par Guylaine FOUGEROUSE
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
129 857 €
31.84 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| C209 | 129 857 € | 31.84 m² | 0 | 2 | 0 |
| C409 | 132 096 € | 31.84 m² | 0 | 4 | 0 |
| D207 | 151 272 € | 32.35 m² | 0 | 2 | 0 |
| D407 | 153 547 € | 32.35 m² | 0 | 4 | 0 |
| D607 | 156 959 € | 32.35 m² | 0 | 6 | 0 |
| C610 | 162 593 € | 33.27 m² | 0 | 6 | 0 |
| C118 | 186 427 € | 40.17 m² | 0 | 1 | 0 |
| C218 | 193 236 € | 40.28 m² | 0 | 2 | 0 |
| C217 | 199 500 € | 40.29 m² | 0 | 2 | 0 |
| C418 | 192 316 € | 40.22 m² | 0 | 4 | 0 |
| C417 | 198 317 € | 40.29 m² | 0 | 4 | 0 |
| D203 | 202 206 € | 40.92 m² | 0 | 2 | 0 |
| C617 | 202 466 € | 40.27 m² | 0 | 6 | 0 |
| D503 | 206 322 € | 40.92 m² | 0 | 5 | 0 |
| D105 | 203 298 € | 41.75 m² | 0 | 1 | 0 |
| D603 | 205 734 € | 40.92 m² | 0 | 6 | 0 |
| C315 | 203 400 € | 41.62 m² | 0 | 3 | 0 |
| D305 | 208 050 € | 41.75 m² | 0 | 3 | 0 |
| C612 | 206 869 € | 40.86 m² | 0 | 6 | 0 |
| C515 | 206 327 € | 41.62 m² | 0 | 5 | 0 |
| D505 | 210 937 € | 41.75 m² | 0 | 5 | 0 |
| D102 | 220 651 € | 42.31 m² | 0 | 1 | 0 |
| D605 | 213 873 € | 41.75 m² | 0 | 6 | 0 |
| C211 | 206 500 € | 42.67 m² | 0 | 2 | 0 |
| C121 | 214 851 € | 42.60 m² | 0 | 1 | 0 |
| C311 | 207 999 € | 42.67 m² | 0 | 3 | 0 |
| C112 | 206 803 € | 42.84 m² | 0 | 1 | 0 |
| D302 | 224 904 € | 42.27 m² | 0 | 3 | 0 |
| D402 | 222 977 € | 42.28 m² | 0 | 4 | 0 |
| C511 | 210 697 € | 42.67 m² | 0 | 5 | 0 |
| C312 | 211 676 € | 42.81 m² | 0 | 3 | 0 |
| C116 | 202 835 € | 43.51 m² | 0 | 1 | 0 |
| C110 | 203 432 € | 43.75 m² | 0 | 1 | 0 |
| C512 | 233 336 € | 42.82 m² | 0 | 5 | 0 |
| C316 | 225 124 € | 43.51 m² | 0 | 3 | 0 |
| C210 | 214 151 € | 43.74 m² | 0 | 2 | 0 |
| C410 | 227 596 € | 43.71 m² | 0 | 4 | 0 |
| C516 | 228 995 € | 43.51 m² | 0 | 5 | 0 |
| D106 | 241 983 € | 44.14 m² | 0 | 1 | 0 |
| C319 | 229 700 € | 45.05 m² | 0 | 3 | 0 |
| D204 | 248 712 € | 44.96 m² | 0 | 2 | 0 |
| C519 | 233 525 € | 45.05 m² | 0 | 5 | 0 |
| C214 | 233 783 € | 45.39 m² | 0 | 2 | 0 |
| D404 | 251 975 € | 44.98 m² | 0 | 4 | 0 |
| C414 | 237 182 € | 45.38 m² | 0 | 4 | 0 |
| C108 | 248 885 € | 51.02 m² | 0 | 1 | 0 |
| C308 | 241 219 € | 50.98 m² | 0 | 3 | 0 |
| C508 | 258 016 € | 50.99 m² | 0 | 5 | 0 |
| D306 | 268 783 € | 52.24 m² | 0 | 3 | 0 |
| D506 | 272 900 € | 52.23 m² | 0 | 5 | 0 |
| C606 | 289 282 € | 57.19 m² | 0 | 6 | 0 |
| D200 | 305 700 € | 59.43 m² | 0 | 2 | 0 |
| D400 | 324 500 € | 59.44 m² | 0 | 4 | 0 |
| D101 | 310 925 € | 60.61 m² | 0 | 1 | 0 |
| D301 | 318 917 € | 60.61 m² | 0 | 3 | 0 |
| D501 | 322 600 € | 60.76 m² | 0 | 5 | 0 |
| D600 | 358 762 € | 67.85 m² | 0 | 6 | 0 |
| D402bis | 222 977 € | 42.28 m² | 2 | 4 | 0 |














