.jpg)

Programme neuf à Nantes (44000) Ref. Programme neuf Nantes 9409 - Présenté par Hervé MAURY
Livraison 1e trimestre 2026
À partir de
161 735 €
45.91 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| C102 | 161 735 € | 46.21 m² | 0 | 1 | 0 |
| C202 | 162 190 € | 46.34 m² | 0 | 2 | 0 |
| C103 | 162 645 € | 46.47 m² | 0 | 1 | 0 |
| C302 | 163 485 € | 46.71 m² | 0 | 3 | 0 |
| B501 | 182 210 € | 52.06 m² | 0 | 5 | 0 |
| C203 | 185 920 € | 46.48 m² | 0 | 2 | 0 |
| C502 | 187 400 € | 46.85 m² | 0 | 5 | 0 |
| C303 | 187 560 € | 46.89 m² | 0 | 3 | 0 |
| C002 | 199 885 € | 57.11 m² | 0 | 0 | 0 |
| C104 | 212 380 € | 60.68 m² | 0 | 1 | 0 |
| C204 | 212 485 € | 60.71 m² | 0 | 2 | 0 |
| C201 | 214 375 € | 61.25 m² | 0 | 2 | 0 |
| C101 | 215 005 € | 61.43 m² | 0 | 1 | 0 |
| C301 | 216 265 € | 61.79 m² | 0 | 3 | 0 |
| C304 | 308 000 € | 61.30 m² | 0 | 3 | 0 |
| B101 | 251 840 € | 62.96 m² | 0 | 1 | 0 |
| B201 | 254 920 € | 63.73 m² | 0 | 2 | 0 |
| B301 | 254 960 € | 63.74 m² | 0 | 3 | 0 |
| C402 | 250 000 € | 47.00 m² | 0 | 4 | 0 |
| C403 | 243 000 € | 46.67 m² | 0 | 4 | 0 |
| C501 | 259 000 € | 47.01 m² | 0 | 5 | 0 |
| B402 | 280 000 € | 45.91 m² | 0 | 4 | 0 |
| B102 | 297 000 € | 62.05 m² | 0 | 1 | 0 |
| B202 | 340 000 € | 62.76 m² | 0 | 2 | 0 |
| B302 | 319 000 € | 62.73 m² | 0 | 3 | 0 |
| B502 | 332 000 € | 66.36 m² | 0 | 5 | 0 |
| C602 | 731 000 € | 96.45 m² | 0 | 6 | 0 |
| B404 | 742 000 € | 107.51 m² | 0 | 4 | 0 |
| B602 | 809 000 € | 104.16 m² | 0 | 6 | 0 |
| B601 | 872 000 € | 112.48 m² | 0 | 6 | 0 |
| C601 | 888 000 € | 114.39 m² | 0 | 6 | 0 |
| B401 | 655 000 € | 96.38 m² | 0 | 4 | 0 |
| C404 | 806 000 € | 116.10 m² | 0 | 4 | 0 |
| C401 | 817 000 € | 117.66 m² | 0 | 4 | 0 |
| B304 | 260 040 € | 65.01 m² | 0 | 3 | 0 |
| B403 | 264 680 € | 66.17 m² | 0 | 4 | 0 |
| B103 | 279 000 € | 63.42 m² | 0 | 1 | 0 |
| B104 | 308 000 € | 64.06 m² | 0 | 1 | 0 |
| B203 | 299 000 € | 64.12 m² | 0 | 2 | 0 |
| B204 | 355 000 € | 65.01 m² | 0 | 2 | 0 |
| B001 | 342 500 € | 76.96 m² | 0 | 0 | 0 |
| C001 | 420 000 € | 101.13 m² | 0 | 0 | 0 |
| B303 | 256 480 € | 64.12 m² | 3 | 3 | 0 |
| B502 (supprimé PPM) | 369 000 € | 66.11 m² | 3 | 5 | 0 |
