


Programme neuf à Carquefou (44470) Ref. Programme Neuf Carquefou 6442 - Présenté par Hervé MAURY
Livraison 2e trimestre 2026
À partir de
139 000 €
20.09 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| A003 | 199 000 € | 42.66 m² | 2 | {} | 1 |
| A102 | 139 000 € | 20.09 m² | 1 | R+1 | 1 |
| A005 | 227 000 € | 43.51 m² | 2 | {} | 1 |
| A004 | 229 000 € | 44.10 m² | 2 | {} | 1 |
| A104 | 259 000 € | 50.27 m² | 2 | R+1 | 2 |
| A107 | 248 000 € | 44.09 m² | 2 | R+1 | 1 |
| A105 | 270 000 € | 42.66 m² | 2 | R+1 | 2 |
| A106 | 240 000 € | 44.10 m² | 2 | R+1 | 1 |
| A108 | 232 000 € | 44.72 m² | 2 | R+1 | 1 |
| A203 | 275 000 € | 50.25 m² | 2 | R+2 | 2 |
| A205 | 255 000 € | 44.21 m² | 2 | R+2 | 1 |
| A204 | 249 000 € | 42.66 m² | 2 | R+2 | 1 |
| A208 | 260 000 € | 57.86 m² | 2 | R+2 | 2 |
| A206 | 245 000 € | 44.07 m² | 2 | R+2 | 2 |
| A302 | 545 000 € | 88.99 m² | 4 | R+3 | 2 |
| A303 | 330 500 € | 61.49 m² | 3 | R+3 | 2 |
| A002 | 235 000 € | 50.23 m² | 2 | {} | 1 |
| B007 | 625 000 € | 117.07 m² | 4 | {} | 2 |
| B008 | 616 000 € | 108.02 m² | 4 | {} | 2 |
| A103 | 360 500 € | 66.99 m² | 3 | R+1 | 2 |
