

Programme neuf à Saint-Raphaël (83700) Ref. Programme neuf Saint Raphaël 5087 - Présenté par Julie CLAUDEL
Livraison 3e trimestre 2026
À partir de
293 000 €
40.79 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| F123 | 0 € | 40.79 m² | 1 | 1 | 0 | 
| E131 | 302 000 € | 48.60 m² | 0 | 3 | 0 | 
| E121 | 293 000 € | 48.60 m² | 0 | 2 | 0 | 
| F121 | 0 € | 48.60 m² | 0 | 2 | 0 | 
| F131 | 0 € | 48.60 m² | 0 | 3 | 0 | 
| F111 | 0 € | 49.60 m² | 0 | 1 | 0 | 
| F223 | 0 € | 54.80 m² | 2 | 2 | 0 | 
| F235 | 0 € | 54.80 m² | 2 | 3 | 0 | 
| E225 | 340 000 € | 54.80 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E235 | 0 € | 54.80 m² | 2 | 3 | 0 | 
| F213 | 0 € | 55.80 m² | 2 | 1 | 0 | 
| E213 | 0 € | 55.80 m² | 2 | 1 | 0 | 
| E221 | 350 000 € | 56.80 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E232 | 333 000 € | 57.10 m² | 2 | 3 | 0 | 
| E112 | 352 000 € | 58.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| F112 | 0 € | 58.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| E122 | 350 000 € | 58.30 m² | 2 | 2 | 0 | 
| E132 | 0 € | 58.30 m² | 2 | 3 | 0 | 
| F122 | 0 € | 58.30 m² | 2 | 2 | 0 | 
| F132 | 0 € | 59.00 m² | 2 | 3 | 0 | 
| F113 | 0 € | 61.10 m² | 2 | 1 | 0 | 
| F212 | 0 € | 66.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| E111 | 413 000 € | 69.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| F221 | 0 € | 64.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E223 | 0 € | 74.50 m² | 3 | 2 | 0 | 
| E233 | 451 000 € | 74.50 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E123 | 385 000 € | 74.59 m² | 3 | 2 | 0 | 
| F133 | 388 000 € | 74.59 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E133 | 445 000 € | 74.59 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E125 | 459 000 € | 75.80 m² | 3 | 2 | 0 | 
| F134 | 0 € | 75.80 m² | 3 | 3 | 0 | 
| F222 | 0 € | 79.40 m² | 3 | 2 | 0 | 
| F234 | 0 € | 79.50 m² | 3 | 3 | 0 | 
| F242 | 0 € | 97.80 m² | 4 | 4 | 0 | 
| F241 | 0 € | 90.10 m² | 4 | 4 | 0 | 
| E241 | 788 000 € | 90.60 m² | 4 | 4 | 0 | 
| F141 | 803 000 € | 95.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| E141 | 0 € | 95.00 m² | 4 | 4 | 0 | 
| E242 | 0 € | 97.40 m² | 4 | 4 | 0 | 
| F231 | 0 € | 56.70 m² | 2 | 3 | 0 | 
| F233 | 0 € | 74.50 m² | 3 | 3 | 0 | 
| F211 | 0 € | 84.40 m² | 4 | 1 | 0 | 
| F232 | 0 € | 56.10 m² | 2 | 3 | 0 | 
| D142 | 670 000 € | 93.69 m² | 4 | 4 | 0 | 
| D241 | 670 000 € | 93.69 m² | 4 | 4 | 0 | 
| D141 | 709 000 € | 97.69 m² | 4 | 4 | 0 | 
| D242 | 0 € | 97.69 m² | 4 | 4 | 0 | 
| E231 | 0 € | 56.80 m² | 3 | 3 | 0 | 
| E211 | 0 € | 85.40 m² | 4 | 1 | 0 | 
| E212 | 0 € | 80.30 m² | 4 | 1 | 0 | 
| E135 | 384 900 € | 75.80 m² | 4 | 3 | 0 | 
| E234 | 392 700 € | 78.50 m² | 4 | 3 | 0 | 
