.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Corbas (69960) Ref. Programme neuf Corbas 12017 - Présenté par Julien LEORAT
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
142 500 €
23.71 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 259 500 € | 47.43 m² | 2 | 0 | 0 |
| D202 | 287 500 € | 67.46 m² | 3 | 2 | 0 |
| D203 | 277 200 € | 65.19 m² | 3 | 2 | 0 |
| D302 | 267 100 € | 46.14 m² | 2 | 3 | 0 |
| E101 | 211 000 € | 41.32 m² | 2 | 1 | 0 |
| E102 | 278 300 € | 66.65 m² | 3 | 1 | 0 |
| E106 | 222 500 € | 40.02 m² | 2 | 1 | 0 |
| E201 | 196 000 € | 41.32 m² | 2 | 2 | 0 |
| E204 | 202 000 € | 39.93 m² | 2 | 2 | 0 |
| E206 | 199 000 € | 40.02 m² | 2 | 2 | 0 |
| E301 | 202 000 € | 41.32 m² | 2 | 3 | 0 |
| E302 | 268 000 € | 66.65 m² | 3 | 3 | 0 |
| E304 | 223 300 € | 39.93 m² | 2 | 3 | 0 |
| E305 | 293 000 € | 69.58 m² | 3 | 3 | 0 |
| E401 | 142 500 € | 23.71 m² | 1 | 4 | 0 |
| E202 | 289 600 € | 66.65 m² | 3 | 2 | 0 |
| E402 | 465 700 € | 90.82 m² | 4 | 4 | 0 |
| E403 | 418 200 € | 82.95 m² | 4 | 4 | 0 |
| A203 | 261 000 € | 63.82 m² | 3 | 2 | 0 |
| A303 | 275 200 € | 63.82 m² | 3 | 3 | 0 |
| A401 | 327 700 € | 71.87 m² | 3 | 4 | 0 |
| A402 | 259 200 € | 48.39 m² | 2 | 4 | 0 |
| B002 | 239 400 € | 45.09 m² | 2 | 0 | 0 |
| B003 | 287 000 € | 63.53 m² | 3 | 0 | 0 |
| B004 | 242 600 € | 43.80 m² | 2 | 0 | 0 |
| B101 | 219 300 € | 45.66 m² | 2 | 1 | 0 |
| B102 | 267 000 € | 61.96 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 237 600 € | 45.09 m² | 2 | 1 | 0 |
| B104 | 273 100 € | 63.53 m² | 3 | 1 | 0 |
| B201 | 299 500 € | 70.28 m² | 3 | 2 | 0 |
| B202 | 444 000 € | 84.82 m² | 4 | 2 | 0 |
| C001 | 249 100 € | 46.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| C002 | 225 000 € | 48.13 m² | 2 | 0 | 0 |
| C003 | 307 400 € | 61.33 m² | 3 | 0 | 0 |
| C004 | 238 400 € | 46.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| C005 | 253 800 € | 46.43 m² | 2 | 0 | 0 |
| C101 | 220 300 € | 48.13 m² | 2 | 1 | 0 |
| C102 | 276 200 € | 61.33 m² | 3 | 1 | 0 |
| C103 | 219 000 € | 46.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| C104 | 282 400 € | 62.61 m² | 3 | 1 | 0 |
| C105 | 242 600 € | 46.90 m² | 2 | 1 | 0 |
| C202 | 265 000 € | 57.98 m² | 3 | 2 | 0 |
| C203 | 477 800 € | 90.25 m² | 4 | 2 | 0 |
| D102 | 271 900 € | 67.44 m² | 3 | 1 | 0 |
| D301 | 376 800 € | 81.08 m² | 4 | 3 | 0 |
| F102 | 255 000 € | 62.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| F105 | 287 500 € | 66.89 m² | 3 | 1 | 0 |
| F202 | 275 200 € | 62.20 m² | 3 | 2 | 0 |
| F204 | 286 500 € | 66.89 m² | 3 | 2 | 0 |
| F302 | 279 300 € | 62.20 m² | 3 | 3 | 0 |
| F304 | 280 300 € | 66.89 m² | 3 | 3 | 0 |
| F401 | 231 800 € | 46.22 m² | 2 | 4 | 0 |
| F402 | 219 200 € | 41.79 m² | 2 | 4 | 0 |
| F403 | 400 000 € | 76.50 m² | 4 | 4 | 0 |
| C201 | 233 500 € | 41.85 m² | 2 | 2 | 0 |
| E005 | 228 400 € | 44.49 m² | 2 | 0 | 0 |
