.jpg)
.jpg)
.jpg)

Programme neuf à Corbas (69960) Ref. Programme neuf Corbas 12017 - Présenté par Julien LEORAT
Livraison 3e trimestre 2025
À partir de
142 500 €
23.71 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 232 000 € | 47.43 m² | 2 | 0 | 0 |
| D202 | 280 800 € | 67.46 m² | 3 | 2 | 0 |
| D203 | 274 600 € | 65.19 m² | 3 | 2 | 0 |
| D302 | 242 400 € | 46.14 m² | 2 | 3 | 0 |
| E101 | 216 400 € | 41.32 m² | 2 | 1 | 0 |
| E102 | 268 400 € | 66.65 m² | 3 | 1 | 0 |
| E106 | 211 200 € | 40.02 m² | 2 | 1 | 0 |
| E201 | 219 500 € | 41.32 m² | 2 | 2 | 0 |
| E204 | 212 200 € | 39.93 m² | 2 | 2 | 0 |
| E206 | 199 000 € | 40.02 m² | 2 | 2 | 0 |
| E301 | 222 600 € | 41.32 m² | 2 | 3 | 0 |
| E302 | 268 000 € | 66.65 m² | 3 | 3 | 0 |
| E304 | 215 300 € | 39.93 m² | 2 | 3 | 0 |
| E305 | 291 200 € | 69.58 m² | 3 | 3 | 0 |
| E401 | 142 500 € | 23.71 m² | 1 | 4 | 0 |
| E202 | 273 600 € | 66.65 m² | 3 | 2 | 0 |
| E402 | 462 800 € | 90.82 m² | 4 | 4 | 0 |
| E403 | 416 000 € | 82.95 m² | 4 | 4 | 0 |
| A203 | 270 400 € | 63.82 m² | 3 | 2 | 0 |
| A303 | 274 600 € | 63.82 m² | 3 | 3 | 0 |
| A401 | 327 700 € | 71.87 m² | 3 | 4 | 0 |
| A402 | 256 900 € | 48.39 m² | 2 | 4 | 0 |
| B002 | 239 400 € | 45.09 m² | 2 | 0 | 0 |
| B003 | 285 000 € | 63.53 m² | 3 | 0 | 0 |
| B004 | 225 700 € | 43.80 m² | 2 | 0 | 0 |
| B101 | 219 300 € | 45.66 m² | 2 | 1 | 0 |
| B102 | 267 000 € | 61.96 m² | 3 | 1 | 0 |
| B103 | 233 000 € | 45.09 m² | 2 | 1 | 0 |
| B104 | 270 400 € | 63.53 m² | 3 | 1 | 0 |
| B201 | 299 500 € | 70.28 m² | 3 | 2 | 0 |
| B202 | 436 800 € | 84.82 m² | 4 | 2 | 0 |
| C001 | 230 900 € | 46.90 m² | 2 | 0 | 0 |
| C002 | 234 000 € | 48.13 m² | 2 | 0 | 0 |
| C003 | 280 800 € | 61.33 m² | 3 | 0 | 0 |
| C004 | 226 800 € | 46.00 m² | 2 | 0 | 0 |
| C005 | 252 800 € | 46.43 m² | 2 | 0 | 0 |
| C101 | 220 300 € | 48.13 m² | 2 | 1 | 0 |
| C102 | 263 200 € | 61.33 m² | 3 | 1 | 0 |
| C103 | 229 900 € | 46.00 m² | 2 | 1 | 0 |
| C104 | 265 200 € | 62.61 m² | 3 | 1 | 0 |
| C105 | 235 100 € | 46.90 m² | 2 | 1 | 0 |
| C202 | 265 000 € | 57.98 m² | 3 | 2 | 0 |
| C203 | 478 400 € | 90.25 m² | 4 | 2 | 0 |
| D102 | 265 000 € | 67.44 m² | 3 | 1 | 0 |
| D301 | 384 800 € | 81.08 m² | 4 | 3 | 0 |
| F102 | 255 000 € | 62.20 m² | 3 | 1 | 0 |
| F105 | 266 300 € | 66.89 m² | 3 | 1 | 0 |
| F202 | 264 200 € | 62.20 m² | 3 | 2 | 0 |
| F204 | 271 500 € | 66.89 m² | 3 | 2 | 0 |
| F302 | 269 400 € | 62.20 m² | 3 | 3 | 0 |
| F304 | 276 700 € | 66.89 m² | 3 | 3 | 0 |
| F401 | 231 800 € | 46.22 m² | 2 | 4 | 0 |
| F402 | 219 200 € | 41.79 m² | 2 | 4 | 0 |
| F403 | 395 200 € | 76.50 m² | 4 | 4 | 0 |
| C201 | 237 200 € | 41.85 m² | 2 | 2 | 0 |
| E005 | 220 500 € | 44.49 m² | 2 | 0 | 0 |
| E104 | 209 100 € | 39.67 m² | 2 | 1 | 0 |
