


Programme neuf à Aix-en-Provence (13090) Ref. Résidence neuve Aix 8776 - Présenté par Laurianne CONCA
Livraison 1e trimestre 2026
À partir de
20 000 €
46.3 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| D103 | 335 000 € | 46.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D003 | 345 000 € | 46.30 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D004 | 345 000 € | 46.50 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D104 | 335 000 € | 46.50 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D007 | 320 000 € | 48.20 m² | 2 | 0 | 0 | 
| D107 | 345 000 € | 48.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| D006 | 345 000 € | 51.70 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A103 | 465 000 € | 63.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A002 | 480 000 € | 64.40 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A102 | 465 000 € | 64.40 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D105 | 475 000 € | 65.50 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D005 | 400 000 € | 65.50 m² | 3 | 0 | 0 | 
| D102 | 475 000 € | 65.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D106 | 475 000 € | 68.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| D201 | 672 000 € | 82.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| A001 | 605 000 € | 83.60 m² | 4 | 0 | 0 | 
| A101 | 585 000 € | 83.60 m² | 4 | 1 | 0 | 
| D001 | 640 000 € | 87.70 m² | 4 | 0 | 0 | 
| D101 | 630 000 € | 87.70 m² | 4 | 1 | 0 | 
| D203 | 772 000 € | 90.50 m² | 4 | 2 | 0 | 
| D202 | 740 000 € | 91.60 m² | 4 | 2 | 0 | 
| D204 | 792 000 € | 94.50 m² | 4 | 2 | 0 | 
| V14 | 750 000 € | 83.70 m² | 4 | 0 | 0 | 
| V11 | 715 000 € | 83.70 m² | 4 | 0 | 0 | 
| V13 | 690 000 € | 83.70 m² | 4 | 0 | 0 | 
| V12 | 690 000 € | 83.70 m² | 4 | 0 | 0 | 
| V8 | 900 000 € | 110.10 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V6 | 900 000 € | 110.10 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V9 | 950 000 € | 110.20 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V7 | 900 000 € | 110.20 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V1 | 950 000 € | 112.40 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V10 | 1 200 000 € | 112.90 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V3 | 1 300 000 € | 128.60 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V4 | 1 050 000 € | 132.60 m² | 5 | 0 | 0 | 
| V5 | 1 150 000 € | 135.20 m² | 5 | 0 | 0 | 
| A003 | 390 000 € | 50.60 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 65341 | 340 000 € | 46.30 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 65342 | 312 000 € | 46.30 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 65338 | 315 000 € | 46.50 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 65343 | 320 000 € | 46.50 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 65340 | 310 000 € | 48.20 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 65344 | 300 000 € | 48.20 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 65353 | 450 000 € | 65.10 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 65346 | 480 000 € | 65.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 65347 | 450 000 € | 65.00 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 65348 | 430 000 € | 65.50 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 65350 | 430 000 € | 65.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 65345 | 430 000 € | 68.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 65349 | 638 000 € | 82.70 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 65359 | 605 000 € | 85.00 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 65361 | 580 000 € | 85.00 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 65356 | 570 000 € | 87.60 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 65358 | 570 000 € | 87.70 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 65355 | 720 000 € | 90.50 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 65354 | 740 000 € | 94.60 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 65324 | 0 € | 85.20 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 65326 | 0 € | 85.00 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 65329 | 900 000 € | 110.30 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65331 | 0 € | 110.20 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65327 | 0 € | 110.50 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65334 | 0 € | 110.40 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65333 | 0 € | 110.40 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65336 | 0 € | 112.00 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65328 | 0 € | 133.50 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65335 | 0 € | 136.10 m² | 5 | 0 | 0 | 
| 65339 | 375 000 € | 51.60 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 65323 | 0 € | 85.00 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 65370 | 20 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
| 65360 | 720 000 € | 91.60 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 65330 | 0 € | 128.00 m² | 5 | 0 | 0 | 
