Programme neuf à Serris (77700) Ref. Programme neuf Serris 9805 - Présenté par Meriem BOUKHARI
Livraison 4e trimestre 2026
À partir de
185 000 €
29.05 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01A004 | 324 000 € | 68.74 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 01A007 | 199 000 € | 35.99 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 01A101 | 259 000 € | 41.21 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 01A102 | 289 000 € | 45.23 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 01A103 | 369 000 € | 69.05 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 01A104 | 345 000 € | 68.65 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 01A105 | 399 000 € | 84.03 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 01A106 | 339 000 € | 64.78 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 01A201 | 279 000 € | 45.67 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 01A202 | 679 000 € | 108.69 m² | 5 | 2 | 0 | 
| 01A203 | 499 700 € | 96.97 m² | 5 | 2 | 0 | 
| 01A204 | 441 000 € | 88.83 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 01A301 | 779 000 € | 109.20 m² | 5 | 3 | 0 | 
| 01B001 | 380 000 € | 72.61 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 01B004 | 234 000 € | 35.19 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 01B101 | 259 000 € | 35.43 m² | 1 | 1 | 0 | 
| 01B102 | 469 000 € | 94.42 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 01B103 | 359 000 € | 68.58 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 01B104 | 529 000 € | 100.54 m² | 5 | 1 | 0 | 
| 01B105 | 234 000 € | 35.99 m² | 1 | 1 | 0 | 
| 01B201 | 229 000 € | 35.45 m² | 1 | 2 | 0 | 
| 01B202 | 649 000 € | 101.03 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 01B203 | 729 000 € | 115.61 m² | 5 | 2 | 0 | 
| 01C001 | 299 000 € | 50.84 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 01C002 | 290 000 € | 53.04 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 01C004 | 239 000 € | 37.06 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 01C005 | 359 000 € | 66.25 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 01C101 | 589 000 € | 117.40 m² | 5 | 1 | 0 | 
| 01C102 | 359 000 € | 65.05 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 01C104 | 429 000 € | 88.81 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 01C201 | 479 000 € | 86.46 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 01C202 | 369 000 € | 64.68 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 01C203 | 569 000 € | 93.79 m² | 5 | 2 | 0 | 
| 01A003 | 429 000 € | 84.84 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 01A006 | 185 000 € | 29.05 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 03E001 | 461 000 € | 86.14 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 03E002 | 355 000 € | 61.06 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 03E003 | 469 000 € | 90.42 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 03E004 | 239 000 € | 38.51 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 03E005 | 259 000 € | 41.14 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 03E006 | 389 000 € | 72.07 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 03E101 | 459 000 € | 86.14 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 03E102 | 469 000 € | 85.90 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 03E103 | 379 000 € | 69.56 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 03E104 | 279 000 € | 47.88 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 03E105 | 355 000 € | 68.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 03E106 | 279 000 € | 45.43 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 03E107 | 469 000 € | 89.11 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 03E201 | 469 000 € | 86.14 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 03E202 | 472 000 € | 85.90 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 03E203 | 389 000 € | 75.89 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 03E204 | 229 000 € | 33.41 m² | 1 | 2 | 0 | 
| 03E205 | 379 000 € | 72.39 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 03E206 | 214 000 € | 31.13 m² | 1 | 2 | 0 | 
| 03E207 | 479 000 € | 89.11 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 03E301 | 479 000 € | 86.14 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 03E302 | 479 000 € | 87.16 m² | 4 | 3 | 0 | 
| 03E304 | 399 000 € | 70.06 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 03E305 | 649 000 € | 130.02 m² | 5 | 3 | 0 | 
| 01A002 | 289 000 € | 45.08 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 01C103 | 279 000 € | 41.44 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 03D002 | 299 000 € | 49.41 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 03D004 | 369 000 € | 68.62 m² | 3 | 0 | 0 | 
| 03D005 | 469 000 € | 86.91 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 03D102 | 399 000 € | 75.50 m² | 3 | 1 | 0 | 
| 03D006 | 439 000 € | 83.95 m² | 4 | 0 | 0 | 
| 03D202 | 379 000 € | 66.81 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 03D003 | 299 000 € | 50.70 m² | 2 | 0 | 0 | 
| 03D201 | 299 000 € | 51.91 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 03D101 | 299 000 € | 51.91 m² | 2 | 1 | 0 | 
| 03D104 | 469 000 € | 83.18 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 03D105 | 449 000 € | 86.90 m² | 4 | 1 | 0 | 
| 03D206 | 369 000 € | 70.38 m² | 3 | 2 | 0 | 
| 03D205 | 479 000 € | 92.09 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 03D203 | 299 000 € | 46.55 m² | 2 | 2 | 0 | 
| 03D204 | 489 000 € | 90.16 m² | 4 | 2 | 0 | 
| 03D301 | 399 000 € | 70.29 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 03D302 | 399 000 € | 70.28 m² | 3 | 3 | 0 | 
| 01A001 | 224 000 € | 34.96 m² | 1 | 0 | 0 | 
| 01C003 | 269 000 € | 45.45 m² | 2 | 0 | 0 | 
