.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Programme neuf à Noisy-le-Grand (93160) Ref. Programme neuf Noisy-le-Grand 13089 - Présenté par Meriem BOUKHARI
Livraison 2e trimestre 2027
À partir de
215 000 €
36.98 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 236 000 € | 42.86 m² | 2 | 3 | 0 |
| 302 | 244 000 € | 43.27 m² | 2 | 3 | 0 |
| 209 | 222 000 € | 36.98 m² | 2 | 2 | 0 |
| 301 | 241 000 € | 43.52 m² | 2 | 3 | 0 |
| 309 | 224 000 € | 36.98 m² | 2 | 3 | 0 |
| 401 | 244 000 € | 44.02 m² | 2 | 4 | 0 |
| 407 | 225 000 € | 37.48 m² | 2 | 4 | 0 |
| 208 | 232 000 € | 42.86 m² | 2 | 2 | 0 |
| 001 | 215 000 € | 38.96 m² | 2 | 0 | 0 |
| 201 | 243 000 € | 43.52 m² | 2 | 2 | 0 |
| 002 | 232 000 € | 43.17 m² | 2 | 0 | 0 |
| 004 | 253 000 € | 46.62 m² | 2 | 0 | 0 |
| 101 | 240 000 € | 43.52 m² | 2 | 1 | 0 |
| 108 | 227 000 € | 42.86 m² | 2 | 1 | 0 |
| 405 | 277 000 € | 50.85 m² | 2 | 4 | 0 |
| 403 | 277 000 € | 50.43 m² | 2 | 4 | 0 |
| 207 | 326 000 € | 64.55 m² | 3 | 2 | 0 |
| 204 | 329 000 € | 64.57 m² | 3 | 2 | 0 |
| 303 | 330 000 € | 64.28 m² | 3 | 3 | 0 |
| 304 | 332 000 € | 64.57 m² | 3 | 3 | 0 |
| 305 | 304 000 € | 59.65 m² | 3 | 3 | 0 |
| 306 | 322 000 € | 63.01 m² | 3 | 3 | 0 |
| 404 | 312 000 € | 59.65 m² | 3 | 4 | 0 |
| 206 | 318 000 € | 63.01 m² | 3 | 2 | 0 |
| 205 | 307 000 € | 59.65 m² | 3 | 2 | 0 |
| 106 | 316 000 € | 63.01 m² | 3 | 1 | 0 |
| 203 | 317 000 € | 64.28 m² | 3 | 2 | 0 |
| 103 | 314 000 € | 64.28 m² | 3 | 1 | 0 |
| 104 | 322 000 € | 64.57 m² | 3 | 1 | 0 |
| 105 | 304 000 € | 59.65 m² | 3 | 1 | 0 |
| 107 | 323 000 € | 64.55 m² | 3 | 1 | 0 |
| 402 | 440 000 € | 84.22 m² | 4 | 4 | 0 |
| 406 | 436 000 € | 83.95 m² | 4 | 4 | 0 |
| 102 | 233 000 € | 43.24 m² | 2 | 1 | 0 |
| 307 | 319 000 € | 64.55 m² | 3 | 3 | 0 |
| 109 | 233 000 € | 41.92 m² | 2 | 1 | 0 |
.jpg)
.jpg)

