


Programme neuf à Lyon (69000) Ref. LYO-4456 - Présenté par Nathalie COLLON
Livraison 1e trimestre 2025
À partir de
1 €
30.3 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| LH302BRS | 375 250 € | 95.10 m² | 4 | 3 | 0 | 
| LH602 | 580 000 € | 95.10 m² | 4 | 6 | 0 | 
| LH701 | 669 000 € | 93.90 m² | 4 | 7 | 0 | 
| LH105 | 505 000 € | 88.20 m² | 4 | 1 | 0 | 
| LH705 | 459 000 € | 65.00 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LH104 | 404 000 € | 64.90 m² | 3 | 1 | 0 | 
| LH204 | 384 000 € | 65.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| LH002 | 364 000 € | 65.80 m² | 3 | 0 | 0 | 
| LH605BRS | 180 910 € | 45.80 m² | 2 | 6 | 0 | 
| LH305 | 299 000 € | 45.80 m² | 2 | 3 | 0 | 
| LH505 | 309 000 € | 45.80 m² | 2 | 5 | 0 | 
| LH201 | 229 000 € | 35.40 m² | 0 | 2 | 0 | 
| LH101 | 234 000 € | 35.30 m² | 0 | 1 | 0 | 
| LH306 | 429 000 € | 64.00 m² | 3 | 3 | 0 | 
| LH507 | 329 000 € | 48.70 m² | 2 | 5 | 0 | 
| LH405 | 304 000 € | 45.80 m² | 2 | 4 | 0 | 
| LH401 | 249 000 € | 35.40 m² | 0 | 4 | 0 | 
| LH303 | 460 000 € | 81.30 m² | 5 | 3 | 0 | 
| LH603 | 500 000 € | 81.80 m² | 4 | 6 | 0 | 
| LH402 | 545 000 € | 95.10 m² | 4 | 4 | 0 | 
| LH202BRS | 375 250 € | 95.10 m² | 4 | 2 | 0 | 
| LH502 | 575 000 € | 95.10 m² | 4 | 5 | 0 | 
| LH604 | 404 000 € | 65.00 m² | 3 | 6 | 0 | 
| LH404 | 394 000 € | 65.00 m² | 3 | 4 | 0 | 
| LH407 | 324 000 € | 48.70 m² | 2 | 4 | 0 | 
| LH802 | 354 000 € | 49.00 m² | 2 | 8 | 0 | 
| LH301 | 244 000 € | 35.40 m² | 0 | 3 | 0 | 
| LH706 | 264 000 € | 34.30 m² | 0 | 7 | 0 | 
| LH607 | 315 000 € | 48.60 m² | 2 | 6 | 0 | 
| LH501 | 254 000 € | 35.40 m² | 0 | 5 | 0 | 
| LH601 | 259 000 € | 35.40 m² | 0 | 6 | 0 | 
| LH704 | 274 000 € | 39.10 m² | 0 | 7 | 0 | 
| LH207 | 314 000 € | 48.60 m² | 2 | 2 | 0 | 
| LH205 | 314 000 € | 45.80 m² | 2 | 2 | 0 | 
| LH307 | 319 000 € | 48.70 m² | 2 | 3 | 0 | 
| LH803 | 344 000 € | 50.30 m² | 2 | 8 | 0 | 
| LH001BRS | 355 601 € | 107.20 m² | 5 | 0 | 0 | 
| LH503 | 495 000 € | 81.30 m² | 5 | 5 | 0 | 
| LH203 | 482 000 € | 81.30 m² | 5 | 2 | 0 | 
| LH606 | 444 000 € | 64.00 m² | 3 | 6 | 0 | 
| LH504 | 424 000 € | 65.00 m² | 3 | 5 | 0 | 
| LH703 | 439 000 € | 66.70 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LH304 | 389 000 € | 65.00 m² | 3 | 3 | 0 | 
| LH106 | 304 000 € | 48.50 m² | 2 | 1 | 0 | 
| LH103 | 470 000 € | 80.90 m² | 5 | 1 | 0 | 
| LH702 | 434 000 € | 69.70 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LH206 | 404 000 € | 64.00 m² | 3 | 2 | 0 | 
| LH406 | 439 000 € | 64.00 m² | 3 | 4 | 0 | 
| LH506 | 439 000 € | 64.00 m² | 3 | 5 | 0 | 
| LH403 | 490 000 € | 81.30 m² | 5 | 4 | 0 | 
| LH102BRS | 338 120 € | 85.60 m² | 4 | 1 | 0 | 
| LH801 | 789 000 € | 110.80 m² | 5 | 8 | 0 | 
| LG501 | 406 000 € | 62.80 m² | 3 | 5 | 0 | 
| LG602 | 416 000 € | 62.90 m² | 3 | 6 | 0 | 
| LG302 | 401 000 € | 62.90 m² | 3 | 3 | 0 | 
| LF703 | 401 000 € | 60.20 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LG101 | 204 000 € | 30.30 m² | 0 | 1 | 0 | 
| LG403 | 396 000 € | 61.40 m² | 3 | 4 | 0 | 
| LG601 | 411 000 € | 62.80 m² | 3 | 6 | 0 | 
| LF301 | 519 000 € | 87.40 m² | 4 | 3 | 0 | 
| LF401 | 525 000 € | 87.40 m² | 4 | 4 | 0 | 
| LF701 | 540 000 € | 87.40 m² | 4 | 7 | 0 | 
| LF602 | 426 000 € | 69.80 m² | 3 | 6 | 0 | 
| LG103 | 381 000 € | 63.30 m² | 3 | 1 | 0 | 
| LF203 | 396 000 € | 60.30 m² | 3 | 2 | 0 | 
| LF702 | 431 000 € | 69.70 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LG702 | 421 000 € | 62.90 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LG701 | 416 000 € | 62.80 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LG703 | 411 000 € | 61.10 m² | 3 | 7 | 0 | 
| LF403 | 386 000 € | 60.40 m² | 3 | 4 | 0 | 
| LG603 | 406 000 € | 61.30 m² | 3 | 6 | 0 | 
| LF502 | 421 000 € | 69.80 m² | 3 | 5 | 0 | 
| LF402 | 416 000 € | 69.80 m² | 3 | 4 | 0 | 
| LF303 | 381 000 € | 60.30 m² | 3 | 3 | 0 | 
| LF102 | 401 000 € | 69.20 m² | 3 | 1 | 0 | 
| LF201 | 296 000 € | 41.80 m² | 2 | 2 | 0 | 
| LF104 | 289 000 € | 42.70 m² | 2 | 1 | 0 | 
| LF304 | 309 000 € | 44.40 m² | 2 | 3 | 0 | 
| LF801 | 810 000 € | 127.80 m² | 0 | 8 | 0 | 
| LF704 | 615 000 € | 90.10 m² | 0 | 7 | 0 | 
| LF204 | 299 000 € | 44.70 m² | 2 | 2 | 0 | 
| LF101 | 279 000 € | 41.40 m² | 2 | 1 | 0 | 
| LG104 | 276 000 € | 42.40 m² | 2 | 1 | 0 | 
| LF404 | 475 000 € | 79.40 m² | 4 | 4 | 0 | 
| LF601 | 530 000 € | 87.40 m² | 4 | 6 | 0 | 
| LF501 | 530 000 € | 87.40 m² | 4 | 5 | 0 | 
| LF202 | 406 000 € | 69.80 m² | 3 | 2 | 0 | 
| LF103 | 371 000 € | 58.70 m² | 3 | 1 | 0 | 
| LF205 | 294 000 € | 41.30 m² | 2 | 2 | 0 | 
| LF803 | 595 000 € | 98.10 m² | 0 | 8 | 0 | 
| LF802 | 1 670 000 € | 96.40 m² | 0 | 8 | 0 | 
| LF302 | 411 000 € | 69.80 m² | 3 | 3 | 0 | 
| LF503 | 391 000 € | 60.40 m² | 3 | 5 | 0 | 
| LG802 | 416 000 € | 62.10 m² | 3 | 8 | 0 | 
| LG502 | 429 000 € | 62.90 m² | 3 | 5 | 0 | 
| GH47 | 25 000 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
| LG201BRS | 207 931 € | 62.80 m² | 3 | 2 | 0 | 
| PMR1V | 1 € | 0.00 m² | 0 | 0 | 0 | 
