



Programme neuf à Sainte-Anne (97180) Ref. Immobilier neuf Ste Anne 8502 - Présenté par Nelly BOULASSY
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
189 900 €
27.13 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| D.01 | 189 900 € | 27.13 m² | 0 | 0 | 0 |
| D.06 | 236 200 € | 43.70 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.30 | 273 000 € | 45.80 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.04 | 0 € | 45.81 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.03 | 0 € | 45.96 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.10 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.20 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| D.40 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.23 | 245 600 € | 48.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| D.33 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.32 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.27 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| D.37 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.26 | 251 200 € | 48.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| D.36 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.39 | 249 200 € | 48.22 m² | 2 | 2 | 0 |
| D.24 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| D.19 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 1 | 0 |
| D.11 | 0 € | 48.22 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.14 | 245 000 € | 48.22 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.13 | 0 € | 48.23 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.07 | 244 200 € | 48.38 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.02 | 0 € | 52.24 m² | 2 | 0 | 0 |
| D.31 | 312 900 € | 65.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| D.38 | 294 900 € | 65.80 m² | 3 | 2 | 0 |
| D.05 | 0 € | 65.80 m² | 3 | 0 | 0 |
| D.25 | 301 900 € | 65.80 m² | 3 | 1 | 0 |
| D.18 | 0 € | 65.80 m² | 3 | 1 | 0 |
| D.12 | 295 100 € | 65.80 m² | 3 | 0 | 0 |
| D.09 | 0 € | 69.38 m² | 3 | 0 | 0 |
| D.08 | 0 € | 69.38 m² | 3 | 0 | 0 |
| D.34 | 0 € | 69.38 m² | 3 | 2 | 0 |
| D.21 | 326 000 € | 69.38 m² | 3 | 1 | 0 |
| D.35 | 0 € | 69.38 m² | 3 | 2 | 0 |
| D.22 | 329 000 € | 69.38 m² | 3 | 1 | 0 |
| D.41 | 0 € | 69.89 m² | 3 | 2 | 0 |
| D.15 | 0 € | 69.89 m² | 3 | 0 | 0 |
| D.28 | 0 € | 69.89 m² | 3 | 1 | 0 |
| D.17 | 0 € | 72.48 m² | 3 | 1 | 0 |
| D.29 | 0 € | 82.78 m² | 4 | 2 | 0 |
| D.16 | 0 € | 85.51 m² | 4 | 1 | 0 |

