
Programme neuf à Ciotat (13600) Ref. Programme neuf La Ciotat 7918 - Présenté par Paola IMMORDINO
Livraison 4e trimestre 2025
À partir de
30 000 €
31.77 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking | 
|---|---|---|---|---|---|
| A137 | 400 000 € | 77.68 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A134 | 380 000 € | 73.08 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A033 | 340 000 € | 59.65 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A133 | 340 000 € | 67.80 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A031 | 400 000 € | 69.00 m² | 3 | 0 | 0 | 
| B233 | 410 000 € | 71.91 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B133 | 390 000 € | 71.92 m² | 3 | 1 | 0 | 
| A236 | 440 000 € | 74.05 m² | 3 | 2 | 0 | 
| B035 | 430 000 € | 71.37 m² | 3 | 0 | 0 | 
| A332 | 390 000 € | 64.15 m² | 3 | 3 | 0 | 
| B012 | 205 000 € | 37.38 m² | 1 | 0 | 0 | 
| B011 | 180 000 € | 31.77 m² | 1 | 0 | 0 | 
| A222 | 245 000 € | 42.11 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A221 | 240 000 € | 40.85 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A225 | 240 000 € | 40.80 m² | 2 | 2 | 0 | 
| A126 | 270 000 € | 53.22 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A122 | 235 000 € | 41.71 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A121 | 230 000 € | 40.79 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A022 | 255 000 € | 41.07 m² | 2 | 0 | 0 | 
| A125 | 230 000 € | 40.51 m² | 2 | 1 | 0 | 
| A341 | 620 000 € | 80.55 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A345 | 560 000 € | 81.44 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A346 | 640 000 € | 84.42 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A247 | 520 000 € | 101.89 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A244 | 460 000 € | 83.18 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A243 | 460 000 € | 88.91 m² | 4 | 2 | 0 | 
| A344 | 540 000 € | 83.13 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A348 | 640 000 € | 102.64 m² | 4 | 3 | 0 | 
| A343 | 510 000 € | 73.47 m² | 4 | 3 | 0 | 
| B141 | 490 000 € | 92.19 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B142 | 525 000 € | 88.00 m² | 4 | 1 | 0 | 
| B241 | 530 000 € | 92.17 m² | 4 | 2 | 0 | 
| B242 | 535 000 € | 88.03 m² | 4 | 2 | 0 | 
| B044 | 520 000 € | 88.00 m² | 4 | 0 | 0 | 
| B033 | 490 000 € | 74.84 m² | 3 | 0 | 0 | 
| PK 27/28 | 30 000 € | 0.00 m² | 0 | -1 | 0 | 
