



Programme neuf à Quimper (29000) Ref. QUI-4028 - Présenté par Ricardo CESARIO
Livraison 4e trimestre 2024
À partir de
169 000 €
46 m²
Détail des lots
| # | Prix | Surface | Nb. pièces | Étage | Nb. parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 730250 | 180 000 € | 63.00 m² | 3 | 0 | 0 |
| 730252 | 200 000 € | 66.00 m² | 3 | 0 | 0 |
| 730254 | 205 000 € | 66.00 m² | 3 | 0 | 0 |
| 731679 | 198 000 € | 65.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| 731686 | 200 000 € | 63.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| 731687 | 220 000 € | 66.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| 731688 | 235 000 € | 66.00 m² | 3 | 1 | 0 |
| 731689 | 218 000 € | 65.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| 731690 | 205 000 € | 63.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| 731691 | 169 000 € | 46.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| 731692 | 169 000 € | 46.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| 731693 | 169 000 € | 46.00 m² | 2 | 2 | 0 |
| 731694 | 255 000 € | 66.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| 733632 | 260 000 € | 66.00 m² | 3 | 2 | 0 |
| 733633 | 179 000 € | 49.00 m² | 2 | 3 | 0 |
| 733634 | 285 000 € | 63.00 m² | 3 | 3 | 0 |
| 733635 | 345 000 € | 76.00 m² | 4 | 3 | 0 |
| 733636 | 179 000 € | 49.00 m² | 2 | 3 | 0 |
| 2002 | 180 000 € | 63.65 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 200 000 € | 66.83 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 205 000 € | 66.27 m² | 3 | 0 | 0 |
| 2101 | 198 000 € | 65.14 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2102 | 200 000 € | 63.65 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2106 | 220 000 € | 66.83 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2107 | 250 000 € | 66.27 m² | 3 | 1 | 0 |
| 2201 | 218 000 € | 65.14 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2206 | 255 000 € | 66.83 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2207 | 260 000 € | 66.27 m² | 3 | 2 | 0 |
| 2304 | 285 000 € | 63.10 m² | 3 | 3 | 0 |
| 2301 | 345 000 € | 76.62 m² | 4 | 3 | 0 |




